2021年沧州市中考成绩一分一档表(含优惠)

2021年沧州市中考成绩一分一档表(含优惠)…

2021年沧州市中考成绩一分一档表(含优惠)
分数档次 人数 累计人数
596分及以上 22 22
595 2 24
594 5 29
593 9 38
592 5 43
591 5 48
590 7 55
589 9 64
588 12 76
587 12 88
586 9 97
585 15 112
584 16 128
583 16 144
582 12 156
581 11 167
580 18 185
579 9 194
578 19 213
577 19 232
576 16 248
575 10 258
574 23 281
573 25 306
572 19 325
571 30 355
570 34 389
569 31 420
568 29 449
567 18 467
566 41 508
565 25 533
564 25 558
563 25 583
562 35 618
561 31 649
560 36 685
559 35 720
558 31 751
557 45 796
556 50 846
555 43 889
554 41 930
553 29 959
552 35 994
551 52 1046
550 47 1093
549 40 1133
548 39 1172
547 46 1218
546 33 1251
545 39 1290
544 62 1352
543 44 1396
542 43 1439
541 49 1488
540 43 1531
539 42 1573
538 39 1612
537 55 1667
536 43 1710
535 39 1749
534 40 1789
533 44 1833
532 35 1868
531 45 1913
530 53 1966
529 42 2008
528 47 2055
527 46 2101
526 50 2151
525 49 2200
524 44 2244
523 53 2297
522 44 2341
521 56 2397
520 43 2440
519 42 2482
518 45 2527
517 56 2583
516 42 2625
515 37 2662
514 40 2702
513 40 2742
512 40 2782
511 51 2833
510 43 2876
509 50 2926
508 43 2969
507 43 3012
506 47 3059
505 45 3104
504 45 3149
503 45 3194
502 36 3230
501 34 3264
500 40 3304
499 52 3356
498 35 3391
497 44 3435
496 50 3485
495 38 3523
494 49 3572
493 48 3620
492 33 3653
491 35 3688
490 39 3727
489 27 3754
488 39 3793
487 31 3824
486 40 3864
485 35 3899
484 37 3936
483 36 3972
482 36 4008
481 35 4043
480 40 4083
479 36 4119
478 32 4151
477 31 4182
476 31 4213
475 45 4258
474 51 4309
473 47 4356
472 26 4382
471 29 4411
470 33 4444
469 36 4480
468 28 4508
467 36 4544
466 31 4575
465 33 4608
464 39 4647
463 34 4681
462 31 4712
461 29 4741
460 36 4777
459 31 4808
458 32 4840
457 30 4870
456 34 4904
455 29 4933
454 34 4967
453 27 4994
452 23 5017
451 19 5036
450 28 5064
449 21 5085
448 34 5119
447 34 5153
446 34 5187
445 28 5215
444 30 5245
443 16 5261
442 20 5281
441 29 5310
440 25 5335
439 29 5364
438 32 5396
437 32 5428
436 26 5454
435 24 5478
434 23 5501
433 30 5531
432 23 5554
431 28 5582
430 18 5600
429 29 5629
428 30 5659
427 22 5681
426 25 5706
425 24 5730
424 28 5758
423 33 5791
422 23 5814
421 21 5835
420 25 5860
419 38 5898
418 30 5928
417 23 5951
416 26 5977
415 25 6002
414 29 6031
413 29 6060
412 23 6083
411 29 6112
410 27 6139
409 31 6170
408 21 6191
407 24 6215
406 25 6240
405 23 6263
404 25 6288
403 15 6303
402 33 6336
401 20 6356
400 31 6387
399 24 6411
398 30 6441
397 14 6455
396 25 6480
395 18 6498
394 27 6525
393 29 6554
392 32 6586
391 20 6606
390 17 6623
389 20 6643
388 28 6671
387 20 6691
386 25 6716
385 26 6742
384 26 6768
383 22 6790
382 21 6811
381 22 6833
380 17 6850
379 28 6878
378 31 6909
377 20 6929
376 24 6953
375 21 6974
374 23 6997
373 27 7024
372 28 7052
371 21 7073
370 18 7091
369 20 7111
368 23 7134
367 26 7160
366 19 7179
365 29 7208
364 28 7236
363 23 7259
362 34 7293
361 33 7326
360 30 7356
359 21 7377
358 25 7402
357 36 7438
356 20 7458
355 24 7482
354 30 7512
353 21 7533
352 18 7551
351 17 7568
350 28 7596
349 21 7617
348 29 7646
347 18 7664
346 20 7684
345 28 7712
344 23 7735
343 32 7767
342 23 7790
341 27 7817
340 33 7850
339 27 7877
338 26 7903
337 23 7926
336 32 7958
335 30 7988
334 14 8002
333 25 8027
332 22 8049
331 24 8073
330 24 8097
329 18 8115
328 26 8141
327 16 8157
326 21 8178
325 25 8203
324 18 8221
323 26 8247
322 20 8267
321 27 8294
320 27 8321
319 19 8340
318 21 8361
317 24 8385
316 25 8410
315 25 8435
314 18 8453
313 24 8477
312 30 8507
311 18 8525
310 14 8539
309 24 8563
308 22 8585
307 24 8609
306 23 8632
305 16 8648
304 10 8658
303 22 8680
302 18 8698
301 20 8718
300 21 8739
299 27 8766
298 19 8785
297 21 8806
296 8 8814
295 27 8841
294 17 8858
293 27 8885
292 19 8904
291 18 8922
290 24 8946
289 19 8965
288 12 8977
287 25 9002
286 15 9017
285 32 9049
284 23 9072
283 22 9094
282 16 9110
281 23 9133
280 27 9160
279 26 9186
278 20 9206
277 20 9226
276 19 9245
275 12 9257
274 18 9275
273 17 9292
272 12 9304
271 18 9322
270 16 9338
269 20 9358
268 26 9384
267 17 9401
266 20 9421
265 11 9432
264 21 9453
263 12 9465
262 28 9493
261 13 9506
260 14 9520
259 18 9538
258 18 9556
257 25 9581
256 16 9597
255 15 9612
254 18 9630
253 13 9643
252 21 9664
251 10 9674
250 21 9695
249 11 9706
248 23 9729
247 28 9757
246 17 9774
245 16 9790
244 14 9804
243 16 9820
242 18 9838
241 17 9855
240 20 9875
239 17 9892
238 11 9903
237 8 9911
236 15 9926
235 15 9941
234 15 9956
233 27 9983
232 21 10004
231 18 10022
230 10 10032
229 18 10050
228 16 10066
227 15 10081
226 19 10100
225 14 10114
224 9 10123
223 12 10135
222 22 10157
221 18 10175
220 14 10189
219 11 10200
218 18 10218
217 9 10227
216 15 10242
215 17 10259
214 13 10272
213 8 10280
212 17 10297
211 18 10315
210 20 10335
209 17 10352
208 19 10371
207 19 10390
206 23 10413
205 13 10426
204 17 10443
203 16 10459
202 11 10470
201 20 10490
      沧州中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部