2025年沧州市普通高中招生计划
沧州中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。 县(市、区) | 学校名称 | 学校地址 | 招生范围 | 招生计划(人) | 收费标准(元) | 办学性质 | |||
总计 | 其中,自主招生计划 | 其中,特长生招生计划 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | |||||
市直属 | 沧州市第一中学 | 沧州市运河区御河路56号 | 中心城区 | 1930 | 96 | 40 | 公办 | ||
沧州市第二中学 | 沧州市新华西路39号 | 中心城区 | 1250 | 60 | 50 | 公办 | |||
沧州市第三中学 | 沧州市新华区工农路126号 | 中心城区 | 1100 | 55 | 0 | 公办 | |||
沧州市外国语学校 (沧州市第七中学) |
沧州市新华区交通北大道96号 | 中心城区 | 550 | 27 | 0 | 公办 | |||
运河区 | 沧州市第五中学 | 沧州市运河区解放中路27号 | 中心城区 | 550 | 27 | 0 | 公办 | ||
沧州市第十一中学 | 沧州市军民南路1号 | 中心城区 | 428 | 21 | 50 | 公办 | |||
沧州市运河区润德艺术中学 | 沧州市运河区浮阳大道42号 | 中心城区 | 600 | 30 | 200 | 8400 | 800 | 民办 | |
沧州市运河区颐和中学 | 沧州市运河区小王庄镇军民南路1号 | 中心城区 | 700 | 30 | 20 | 8400 | 400 | 民办 | |
新华区 | 沧州市民族中学 | 沧州市新华区交东路36号 | 中心城区 | 440 | 22 | 60 | 公办 | ||
开发区 | 沧州公学高级中学有限公司 | 沧州市经济开发区金岛路南侧,金岛派出所东250米 | 中心城区 | 500 | 25 | 25 | 19500 | 1950 | 民办 |
石油分局 | 华北油田第一中学 | 任丘市潜山道94号 | 油田、任丘市 | 550(含任丘466) | 0 | 30 | 公办 | ||
华北油田第三中学 | 任丘市建设中路9号 | 油田、任丘市 | 330 | 0 | 36 | 公办 | |||
华北油田第五中学 | 廊坊市广阳区万庄石油矿区西环路3号 | 油田、廊坊市 | 330(含廊坊150) | 0 | 9 | 公办 | |||
沧县 | 沧县中学 | 沧县捷地乡捷地村 | 本县域 | 1600 | 80 | 65 | 公办 | ||
沧县风化店中学 | 沧县风化店村 | 本县域 | 650 | 32 | 0 | 公办 | |||
沧县第三中学 | 沧县杜生镇 | 本县域 | 660 | 33 | 140 | 公办 | |||
沧县大褚村中学 | 沧县大褚村 | 本县域 | 660 | 33 | 0 | 公办 | |||
沧州鸿臻高级中学有限公司 | 沧东经济技术开发区 | 本县域 | 1600 | 80 | 100 | 15000 | 800 | 民办 | |
沧县衡实高级中学有限公司 | 沧县纸房头镇大白杨桥村 | 本县域 | 1200 | 60 | 0 | 15000 | 1000 | 民办 | |
沧县衡扬未来高级中学有限公司 | 沧县姚官屯镇 | 本县域 | 660 | 33 | 150 | 8000 | 800 | 民办 | |
沧州立国高级中学有限公司 | 沧东经济技术开发区 | 本县域 | 550 | 25 | 100 | 10000 | 600 | 民办 | |
青县 | 青县第一中学 | 沧州市青县东环北路86号 | 本县域 | 1605 | 70 | 70 | 公办 | ||
青县明德高级中学 | 沧州市青县清州镇新华西路12号 | 本县域 | 1190 | 0 | 0 | 12000 | 1000 | 民办 | |
任丘市 | 任丘市第一中学南校区 | 任丘市燕山南道007号 | 任丘市、油田 | 1600(含油田100) | 75 | 0 | 公办 | ||
任丘市第一中学北校区 | 任丘市中华西路7号 | 任丘市、油田 | 1600(含油田100) | 75 | 0 | 公办 | |||
任丘市第二中学 | 任丘市北城墙47号 | 任丘市、油田 | 1300 | 0 | 500 | 公办 | |||
任丘京师高级中学 | 任丘市裕华西路教育园区 | 任丘市、油田 | 1900 | 95 | 0 | 12500 | 1500 | 民办 | |
任丘市衡济中学 | 任丘市梁召镇西芦村 | 任丘市、油田 | 1400 | 70 | 60 | 10000 | 600 | 民办 | |
任丘市衡实高级中学 | 任丘市吕公堡镇东庄村 | 任丘市、油田 | 1110 | 55 | 100 | 10000 | 600 | 民办 | |
任丘市博雅高级中学有限公司 | 任丘市哑叭庄西 | 任丘市、油田 | 1600 | 80 | 0 | 11500 | 800 | 民办 | |
任丘市智臻高级中学 | 任丘市辛中驿镇张施村西侧 | 任丘市、油田 | 800 | 40 | 200 | 11700 | 1000 | 民办 | |
河间市 | 河间市第一中学 | 河间市城垣东路 | 本县域 | 1850 | 0 | 40 | 公办 | ||
河间市第十四中学 | 河间市瀛南路南侧、京开大街东侧 | 本县域 | 1850 | 25 | 90 | 公办 | |||
河间市第四中学 | 河间市景和镇 | 本县域 | 900 | 0 | 20 | 公办 | |||
河间市英华高级中学有限公司 | 河间市丽城路北侧、新华南大街西侧 | 本县域 | 1370 | 0 | 90 | 15000 | 800 | 民办 | |
河间市志峥实验中学有限公司 | 河间市瀛州东路南侧、团结大街东侧 | 本县域 | 1900 | 30 | 0 | 15000 | 800 | 民办 | |
河间市育德实验中学有限公司 | 河间市故仙乡新华工业城 | 本县域 | 1200 | 60 | 0 | 5500 | 700 | 民办 | |
河间诗经高级中学有限公司 | 河间市瀛台街西侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1800 | 90 | 60 | 9000 | 1000 | 民办 | |
河间市天河高级中学 | 河间市瀛南路南侧,新华大街东侧,丽城城路北侧 | 本县域 | 1300 | 35 | 25 | 10000 | 750 | 民办 | |
河间市新学道高级中学 | 河间市团结大街东侧、胜利东路北侧(河间市胜利路与书院街交叉口西行150米路北) | 本县域 | 600 | 30 | 0 | 9000 | 800 | 民办 | |
肃宁县 | 肃宁县第一中学 | 肃宁县武垣西路611号 | 本县域 | 1375 | 0 | 50 | 公办 | ||
肃宁县育英高中有限公司 | 肃宁县肃水路南侧、体育场东侧 | 本县域 | 1200 | 9 | 0 | 12000 | 1000 | 民办 | |
肃宁县英才高中有限公司 | 肃宁县尚村镇肃尚路西、星海路南侧(东区) | 本县域 | 820 | 0 | 0 | 12000 | 1000 | 民办 | |
肃宁县忠德学校高中有限公司 | 肃宁县肃西水路 | 本县域 | 1100 | 50 | 50 | 12000 | 1000 | 民办 | |
肃宁县鸿都高级中学有限公司 | 肃宁县付家佐镇状元湖北侧1000米 | 本县域 | 950 | 20 | 20 | 12000 | 1000 | 民办 | |
献县 | 献县第一中学 | 献县学府大街43号 | 本县域 | 1450 | 0 | 50 | 公办 | ||
献县第三中学 | 献县淮镇东街-8号 | 本县域 | 680 | 0 | 34 | 公办 | |||
献县实验中学 | 献县富强大街北侧献王路东侧 | 本县域 | 1000 | 0 | 120 | 公办 | |||
献县迎春中学 | 献县学府大街84号 | 本县域 | 1600 | 0 | 30 | 9000 | 600 | 民办 | |
献县私立宏志中学 | 献县城区平安大街66号 | 本县域 | 1000 | 0 | 60 | 9500 | 750 | 民办 | |
献县求实高级中学有限公司 | 献县城南开发区燕京大道与建设大街交叉口 | 本县域 | 2000 | 0 | 0 | 15000 | 800 | 民办 | |
献县第一百高级中学有限公司 | 献县河城街镇郑圈村 | 本县域 | 900 | 0 | 50 | 10000 | 800 | 民办 | |
泊头市 | 泊头市第一中学 | 泊头市刘庄北街52号 | 本县域 | 1668 | 83 | 249 | 公办 | ||
泊头市第二中学 | 泊头市胜利西路233号 | 本县域 | 1500 | 75 | 225 | 公办 | |||
泊头市文宇中学 | 泊头市大何庄村 | 本县域 | 1132 | 56 | 226 | 9000 | 1000 | 民办 | |
泊头市闻知高级中学有限公司 | 泊头市北环泊淮路1.5公里 | 本县域 | 1130 | 56 | 120 | 10000 | 1000 | 民办 | |
南皮县 | 南皮县第一中学 | 南皮县刘八里乡双庙村 | 本县域 | 1700 | 0 | 100 | 公办 | ||
南皮县第一中学北校区 | 南皮县刘八里乡刘秀才村 | 本县域 | 300 | 0 | 0 | 公办 | |||
南皮县衡博高级中学有限责任公司 | 南皮县西环大街西侧、南环路北侧 | 本县域 | 1500 | 75 | 0 | 7500 | 1000 | 民办 | |
南皮县张之洞学校 | 南皮县京沪高速出口东200米 | 本县域 | 550 | 27 | 0 | 7500 | 800 | 民办 | |
东光县 | 东光县第一中学 | 东光县致远大街以北惠源路以西 | 本县域 | 1900 | 0 | 95 | 公办 | ||
东光县衡立高级中学有限责任公司 | 东光县城南开发区 | 本县域 | 1000 | 0 | 40 | 12000 | 1000 | 民办 | |
吴桥 | 吴桥中学 | 吴桥县城桑园镇太行道与北环路交汇处 | 本县域 | 1050 | 0 | 50 | 公办 | ||
吴桥澜阳高中股份有限公司 | 吴桥县桑园镇泰山道西侧吴桥中学东侧 | 本县域 | 550 | 0 | 20 | 8000 | 500 | 民办 | |
盐山县 | 盐山中学 | 盐山县振华南大街育才路1号 | 本县域 | 1760 | 0 | 60 | 公办 | ||
盐山县饶安中学 | 盐山县孟店乡东帽圈村东(283省道东40米) | 本县域 | 605 | 30 | 40 | 5000 | 600 | 民办 | |
盐山县盐衡实验中学 | 盐山县龙海西路330号 | 本县域 | 400 | 0 | 0 | 8000 | 750 | 民办 | |
盐山县第八中学 | 盐山县西城大街 | 本县域 | 1800 | 90 | 90 | 9000 | 900 | 民办 | |
孟村县 | 孟村回民中学 | 孟村县饶安大街 | 本县域 | 1300 | 0 | 65 | 公办 | ||
孟村回族自治县饶安高级中学有限公司 | 孟村县辛店镇五金城开发区 | 本县域 | 600 | 0 | 20 | 15000 | 1000 | 民办 | |
海兴 | 海兴县中学 | 海兴县海中路北兴民街东 | 本县域 | 1480 | 0 | 40 | 公办 | ||
黄骅市 | 黄骅中学 | 黄骅市渤海东路289号 | 渤海新区黄骅市 | 1930 | 96 | 0 | 公办 | ||
黄骅中学文化路校区 | 黄骅市文化路 | 渤海新区黄骅市 | 550 | 27 | 0 | 公办 | |||
黄骅市新世纪中学 | 黄骅市神华大街888号 | 渤海新区黄骅市 | 1760 | 88 | 0 | 6000 | 600 | 民办 | |
中捷 | 中捷高级中学 | 中捷产业园区育红路中段 | 渤海新区黄骅市 | 350 | 0 | 0 | 公办 | ||
沧州渤海新区志成学校 | 中捷产业园区学院路南侧 | 渤海新区黄骅市 | 1200 | 0 | 0 | 10000 | 800 | 民办 | |
沧州渤海新区衡渤高级中学有限公司 | 中捷产业园区锦绣大街西渤海路南 | 渤海新区黄骅市 | 1000 | 50 | 0 | 15000 | 1000 | 民办 | |
南大港 | 南大港产业园区高级中学 | 南大港兴港路西,玉河街南 | 渤海新区黄骅市 | 440 | 0 | 0 | 公办 |
评论列表 人参与