承德工业学校2026年3+4本科预录取名单公示
联办院校:河北师范大学、河北石油职业技术大学(本科)
录取专业:电气设备运行与控制专业、机械制造技术
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 | 生源地 |
| 1 | 2608****0317 | 王子悦 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 745 | 承德市 |
| 2 | 2608****0592 | 米思宇 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 727 | 承德市 |
| 3 | 2608****0005 | 孙畅 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 717 | 承德市 |
| 4 | 2608****0059 | 修绍闻 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 717 | 承德市 |
| 5 | 2608****0482 | 王紫涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 716 | 承德市 |
| 6 | 2608****0180 | 时利和 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 715 | 承德市 |
| 7 | 2608****0137 | 段超越 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 712 | 承德市 |
| 8 | 2608****0511 | 靳浩博 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 712 | 承德市 |
| 9 | 2608****0480 | 闫紫萌 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 711 | 承德市 |
| 10 | 2608****0202 | 刘欣悦 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 711 | 承德市 |
| 11 | 2608****1003 | 张楷淇 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 710 | 承德市 |
| 12 | 2608****0006 | 张英培 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 709 | 承德市 |
| 13 | 2608****2178 | 刘阳 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 709 | 承德市 |
| 14 | 2608****0559 | 方佳怡 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 700 | 承德市 |
| 15 | 2608****0308 | 耿嘉 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 699 | 承德市 |
| 16 | 2608****0100 | 王嘉浩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 699 | 承德市 |
| 17 | 2608****0611 | 臧帅澎 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 699 | 承德市 |
| 18 | 2608****0075 | 陈玥然 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 696 | 承德市 |
| 19 | 2608****0308 | 孙玲毓 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 695 | 承德市 |
| 20 | 2608****0323 | 赵名悦 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 695 | 承德市 |
| 21 | 2608****0875 | 刘昊鑫 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 693 | 承德市 |
| 22 | 2608****0238 | 韩硕 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 693 | 承德市 |
| 23 | 2608****0742 | 姜永轩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 693 | 承德市 |
| 24 | 2608****0653 | 王彬玮 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 691 | 承德市 |
| 25 | 2608****0185 | 刘帅涵 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 691 | 承德市 |
| 26 | 2608****0011 | 魏子煊 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 691 | 承德市 |
| 27 | 2608****0101 | 贾博岩 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 690 | 承德市 |
| 28 | 2608****0532 | 张皓宁 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 689 | 承德市 |
| 29 | 2608****0909 | 李明轶 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 688 | 承德市 |
| 30 | 2608****0898 | 曾令曦 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 688 | 承德市 |
| 31 | 2608****0064 | 陈霖 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 686 | 承德市 |
| 32 | 2608****0005 | 闫睿鑫 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 686 | 承德市 |
| 33 | 2608****0419 | 刘佳慧 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 685 | 承德市 |
| 34 | 2608****0683 | 张蕊 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 682 | 承德市 |
| 35 | 2608****0369 | 罗一 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 682 | 承德市 |
| 36 | 2608****0014 | 宋嘉一 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 682 | 承德市 |
| 37 | 2608****0189 | 段博文 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 682 | 承德市 |
| 38 | 2608****0150 | 任砚彤 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 681 | 承德市 |
| 39 | 2608****0046 | 王俊钦 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 681 | 承德市 |
| 40 | 2608****0129 | 冯湘艺 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 680 | 承德市 |
| 41 | 2608****0219 | 朱明轩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 680 | 承德市 |
| 42 | 2608****0589 | 亢子赫 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 680 | 承德市 |
| 43 | 2608****0037 | 张程阳 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 678 | 承德市 |
| 44 | 2608****0356 | 朱子航 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 678 | 承德市 |
| 45 | 2608****0015 | 薛正毅 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 677 | 承德市 |
| 46 | 2608****0074 | 赵妍熹 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 677 | 承德市 |
| 47 | 2608****0006 | 王馨艺 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 677 | 承德市 |
| 48 | 2608****0210 | 崔浩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 675 | 承德市 |
| 49 | 2608****0205 | 胡翔毅 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 674 | 承德市 |
| 50 | 2608****0118 | 赵固稳 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 672 | 承德市 |
| 51 | 2608****0370 | 王瀹羲 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 672 | 承德市 |
| 52 | 2608****0031 | 蔺海晴 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 671 | 承德市 |
| 53 | 2608****0021 | 李巍 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 670 | 承德市 |
| 54 | 2608****0075 | 梁博研 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 670 | 承德市 |
| 55 | 2608****0353 | 张涵博 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 669 | 承德市 |
| 56 | 2608****0032 | 杨卓依 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 669 | 承德市 |
| 57 | 2608****0772 | 白佳安 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 668 | 承德市 |
| 58 | 2608****0345 | 赵艺萌 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 667 | 承德市 |
| 59 | 2608****0343 | 巩天夷 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 726 | 张家口市 |
| 60 | 2608****0035 | 李子轩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 726 | 张家口市 |
| 61 | 2608****1327 | 张梓萱 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 739 | 石家庄市 |
| 62 | 2608****0048 | 王冠桥 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 736 | 石家庄市 |
| 63 | 2608****0094 | 许丁禾 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 731 | 石家庄市 |
| 64 | 2608****0043 | 赵庶勋 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 726 | 石家庄市 |
| 65 | 2608****0653 | 李梦涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 725 | 石家庄市 |
| 66 | 2608****0375 | 李昊轩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 723 | 石家庄市 |
| 67 | 2604****2011 | 李雨霏 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 738 | 保定市 |
| 68 | 2604****1393 | 祝禹锡 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 734 | 保定市 |
| 69 | 2682****0406 | 李昱霏 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 727 | 辛集 |
| 70 | 2682****0058 | 杨卓忱 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 722 | 辛集 |
| 71 | 2606****0101 | 冀万歌 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 744 | 邯郸市 |
| 72 | 2606****0450 | 赵艺美 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 739 | 邯郸市 |
| 73 | 2610****0925 | 赵铄涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 733 | 邯郸市 |
| 74 | 2610****0185 | 高嘉阳 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 731 | 邯郸市 |
| 75 | 2601****0314 | 樊皓冉 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 731 | 邯郸市 |
| 76 | 2601****0102 | 李建旭 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 730 | 邯郸市 |
| 77 | 2602****0138 | 董璐亿 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 746 | 唐山 |
| 78 | 2602****0525 | 许梦晨 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制专业 | 河北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 743 | 唐山 |
| 79 | 2608****0317 | 刘坤泽 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 685 | 承德市 |
| 80 | 2608****0592 | 迟蕊 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 | 承德市 |
| 81 | 2608****0005 | 金海炎 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 668 | 承德市 |
| 82 | 2608****0059 | 盖通泽 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 667 | 承德市 |
| 83 | 2608****0482 | 杨颜宁 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 666 | 承德市 |
| 84 | 2608****0180 | 刘十一 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 665 | 承德市 |
| 85 | 2608****0137 | 冯帅闻 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 665 | 承德市 |
| 86 | 2608****0511 | 张语洋 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 660 | 承德市 |
| 87 | 2608****0480 | 张宝文 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 660 | 承德市 |
| 88 | 2608****0202 | 马嘉泽 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 660 | 承德市 |
| 89 | 2608****1003 | 佟骏 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 660 | 承德市 |
| 90 | 2608****0006 | 闫航溢 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 659 | 承德市 |
| 91 | 2608****2178 | 丁俊淇 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 658 | 承德市 |
| 92 | 2608****0559 | 白子涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 658 | 承德市 |
| 93 | 2608****0308 | 宋晨 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 658 | 承德市 |
| 94 | 2608****0100 | 曹熙矾 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 657 | 承德市 |
| 95 | 2608****0611 | 付涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 655 | 承德市 |
| 96 | 2608****0075 | 羡颢诚 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 654 | 承德市 |
| 97 | 2608****0308 | 宫诚 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 653 | 承德市 |
| 98 | 2608****0323 | 杨泽 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 652 | 承德市 |
| 99 | 2608****0875 | 吕远赫 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 652 | 承德市 |
| 100 | 2608****0238 | 李佳燚 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 650 | 承德市 |
| 101 | 2608****0742 | 席宇晨 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 650 | 承德市 |
| 102 | 2608****0653 | 徐云瀚 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 649 | 承德市 |
| 103 | 2608****0185 | 许舒涵 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 649 | 承德市 |
| 104 | 2608****0011 | 于浩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 647 | 承德市 |
| 105 | 2608****0101 | 尹晨业 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 646 | 承德市 |
| 106 | 2608****0532 | 高佟 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 646 | 承德市 |
| 107 | 2608****0909 | 刘庚燃 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 644 | 承德市 |
| 108 | 2608****0898 | 梅峻熙 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 642 | 承德市 |
| 109 | 2608****0064 | 阎学贺 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 642 | 承德市 |
| 110 | 2608****0005 | 张紫祺 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 642 | 承德市 |
| 111 | 2608****0419 | 张智晨 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 640 | 承德市 |
| 112 | 2608****0683 | 胡帅淼 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 639 | 承德市 |
| 113 | 2608****0369 | 杨家豪 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 639 | 承德市 |
| 114 | 2608****0014 | 丛祎 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 639 | 承德市 |
| 115 | 2608****0189 | 冯梓萱 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 | 承德市 |
| 116 | 2608****0150 | 李东泽 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 | 承德市 |
| 117 | 2608****0046 | 李丛 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 | 承德市 |
| 118 | 2608****0129 | 史东航 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 | 承德市 |
| 119 | 2608****0219 | 伞敬焱 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 636 | 承德市 |
| 120 | 2608****0589 | 孙熙然 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 635 | 承德市 |
| 121 | 2608****0037 | 郭宇洁 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 635 | 承德市 |
| 122 | 2608****0356 | 刘天慧 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 634 | 承德市 |
| 123 | 2608****0015 | 李涵宇 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 633 | 承德市 |
| 124 | 2608****0074 | 宣奇志 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 632 | 承德市 |
| 125 | 2608****0006 | 兰君 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 630 | 承德市 |
| 126 | 2608****0210 | 杨文博 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 629 | 承德市 |
| 127 | 2608****0205 | 孙墨 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 629 | 承德市 |
| 128 | 2608****0118 | 梁馨茹 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 627 | 承德市 |
| 129 | 2608****0370 | 石舒颖 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 627 | 承德市 |
| 130 | 2608****0031 | 崔越然 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 627 | 承德市 |
| 131 | 2608****0021 | 刘腾瑞 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 626 | 承德市 |
| 132 | 2608****0075 | 刘博冉 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 625 | 承德市 |
| 133 | 2608****0353 | 胡语彤 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 624 | 承德市 |
| 134 | 2608****0032 | 左明岩 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 624 | 承德市 |
| 135 | 2608****0772 | 吴文郡 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 624 | 承德市 |
| 136 | 2608****0345 | 于跃 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 623 | 承德市 |
| 137 | 2608****0343 | 杨智涵 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 623 | 承德市 |
| 138 | 2608****0035 | 丁文俊 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 622 | 承德市 |
| 139 | 2608****1327 | 闫芮仪 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 622 | 承德市 |
| 140 | 2608****0048 | 郝建翔 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 622 | 承德市 |
| 141 | 2608****0094 | 武佳靓 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 621 | 承德市 |
| 142 | 2608****0043 | 丛隆开 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 621 | 承德市 |
| 143 | 2608****0653 | 钱思旭 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 621 | 承德市 |
| 144 | 2608****0375 | 刘博 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 621 | 承德市 |
| 145 | 2604****2011 | 陈建宇 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 724 | 邯郸市 |
| 146 | 2604****1393 | 李思彤 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 720 | 邯郸市 |
| 147 | 2682****0406 | 王梓皓 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 706 | 辛集市 |
| 148 | 2682****0058 | 毛志远 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 693 | 辛集市 |
| 149 | 2606****0101 | 邓文伯 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 699 | 保定市 |
| 150 | 2606****0450 | 王梓力 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 696 | 保定市 |
| 151 | 2610****0925 | 郝烁同 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 694 | 廊坊 |
| 152 | 2610****0185 | 魏浩鹏 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 676.5 | 廊坊 |
| 153 | 2601****0314 | 施亚斌 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 713 | 石家庄市 |
| 154 | 2601****0102 | 孙堃龍 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 710 | 石家庄市 |
| 155 | 2602****0138 | 王涵婧 | 女 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 695 | 唐山市 |
| 156 | 2602****0525 | 范渝冉 | 男 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 693 | 唐山市 |
公示期为5个工作日,公示后不再变动.
咨询电话:0314-2053888
通讯地址:河北省承德市双桥区大石庙承德工业学校
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


评论列表 人参与