邢台现代职业学校2026年“3+4”本科录取学生名单公示
联办院校:邢台学院、河北工业职业技术大学、河北科技工程职业技术大学(本科)
录取专业:计算机网络技术、机电技术应用
邢台市
邯郸市
石家庄市
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业名称 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2605****0431 | 杨仪璐 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 700 |
| 2 | 2605****2039 | 赵宝沣 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 690 |
| 3 | 2605****1286 | 尹浩华 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 671 |
| 4 | 2605****0254 | 李明泽 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 656 |
| 5 | 2605****0687 | 杨熠轩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 653 |
| 6 | 2605****0578 | 解军淼 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 648 |
| 7 | 2605****0301 | 梁瑞泽 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 |
| 8 | 2605****0596 | 马烨康 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 634 |
| 9 | 2605****0487 | 齐竟童 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 630 |
| 10 | 2605****0559 | 张世通 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 630 |
| 11 | 2605****0052 | 王沂帆 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 628 |
| 12 | 2605****0227 | 张业宁 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 618 |
| 13 | 2605****0019 | 韩李润喆 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 618 |
| 14 | 2605****0056 | 王培彰 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 618 |
| 15 | 2605****0003 | 王胤渊 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 618 |
| 16 | 2605****0884 | 王浩然 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 618 |
| 17 | 2605****0518 | 王正浩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 617 |
| 18 | 2605****0255 | 张沛恩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 617 |
| 19 | 2605****0480 | 吉炫明 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 615 |
| 20 | 2605****0021 | 申博洋 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 615 |
| 21 | 2605****1250 | 陈佳琪 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 613 |
| 22 | 2605****0544 | 杨贾恩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 613 |
| 23 | 2605****0269 | 张天翔 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 612 |
| 24 | 2605****0410 | 李嘉旭 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 612 |
| 25 | 2605****0276 | 郑少阳 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 611 |
| 26 | 2605****0671 | 郭桠涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 610 |
| 27 | 2605****0140 | 李函雨 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 624 |
| 28 | 2605****0360 | 张奥哲 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 637 |
| 29 | 2605****0582 | 李业钦 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 667 |
| 30 | 2605****0026 | 张嘉泽 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 662 |
| 31 | 2605****0573 | 郭伯勋 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 661 |
| 32 | 2605****0592 | 潘兴林 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 651 |
| 33 | 2605****0319 | 吴朋雨 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 645 |
| 34 | 2605****0799 | 郭旭阳 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 645 |
| 35 | 2605****0496 | 刘轩恺 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 642 |
| 36 | 2605****0164 | 王奕森 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 642 |
| 37 | 2605****0541 | 李宣逸 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 639 |
| 38 | 2605****0596 | 张子雨 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 636 |
| 39 | 2605****0169 | 闫家鸣 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 636 |
| 40 | 2605****0415 | 户智铎 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 635 |
| 41 | 2605****0101 | 赵梓贺 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 633 |
| 42 | 2605****0405 | 霍天乐 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 632 |
| 43 | 2605****1726 | 魏煜桐 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 627 |
| 44 | 2605****1506 | 张福业 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 627 |
| 45 | 2605****0376 | 边若曦 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 624 |
| 46 | 2605****0027 | 刘佳辰 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 624 |
| 47 | 2605****0087 | 王子乐 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 623 |
| 48 | 2605****0230 | 张爱斌 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 621 |
| 49 | 2605****0464 | 郜博鑫 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 620 |
| 50 | 2605****6002 | 付宸宇 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 620 |
| 51 | 2605****1087 | 刘明卓 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 620 |
| 52 | 2605****0047 | 赵梓晴 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 619 |
| 53 | 2605****0915 | 宋子博 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 617 |
| 54 | 2605****0737 | 刘峻宇 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 616 |
| 55 | 2605****1161 | 马江玙 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 611 |
| 56 | 2605****0966 | 王柯涵 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 613 |
| 57 | 2605****0301 | 刘乐 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 609 |
| 58 | 2605****0039 | 乔世松 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 610 |
| 59 | 2605****1776 | 刘晓东 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 617 |
| 60 | 2605****1381 | 张佳琦 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 705 |
| 61 | 2605****0713 | 李泊坤 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 675 |
| 62 | 2605****0729 | 赵忠轩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 646 |
| 63 | 2605****0104 | 段亚楠 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 630 |
| 64 | 2605****0542 | 张子城 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 622 |
| 65 | 2605****0182 | 张思博 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 610 |
| 66 | 2605****0585 | 唐浩鑫 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 610 |
| 67 | 2605****0429 | 杜可庆 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 673 |
| 68 | 2605****0633 | 张凯翔 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 672 |
| 69 | 2605****0441 | 赵怀远 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 671 |
| 70 | 2605****0532 | 张梓菲 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 670 |
| 71 | 2605****0639 | 谭一心 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 669 |
| 72 | 2605****0446 | 王欣怡 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 669 |
| 73 | 2605****0058 | 赵艺涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 668 |
| 74 | 2605****0192 | 魏大洲 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 667 |
| 75 | 2605****0642 | 王紫艺 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 666 |
| 76 | 2605****0227 | 刘桐瑶 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 662 |
| 77 | 2605****0768 | 李诺 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 660 |
| 78 | 2605****2119 | 李静涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 658 |
| 79 | 2605****0085 | 刘皓城 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 655 |
| 80 | 2605****0272 | 李佳烁 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 699 |
| 81 | 2605****0149 | 宋坤洁 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 652 |
| 82 | 2605****0531 | 张兴楠 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 651 |
| 83 | 2605****0381 | 胡潇仪 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 647 |
| 84 | 2605****0193 | 付硕依 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 646 |
| 85 | 2605****0851 | 霍治茗 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 645 |
| 86 | 2605****0015 | 王嘉浩 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 644 |
| 87 | 2605****0659 | 孙昊 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 644 |
| 88 | 2605****0356 | 任思雯 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 643 |
| 89 | 2605****0167 | 魏恒洋 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 642 |
| 90 | 2605****0829 | 罗煊 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 640 |
| 91 | 2605****1295 | 王若涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 638 |
| 92 | 2605****0362 | 武思远 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 635 |
| 93 | 2605****0271 | 肖恩贝 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 654 |
| 94 | 2605****1344 | 赵文晗 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 634 |
| 95 | 2605****0145 | 张亚宁 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 633 |
| 96 | 2605****0877 | 贾子彧 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 693 |
| 97 | 2605****0031 | 郑田雨 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 690 |
| 98 | 2605****0623 | 李灿曦 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 688 |
| 99 | 2605****1028 | 吴天佑 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 686 |
| 100 | 2605****0619 | 赵子涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 684 |
| 101 | 2605****1010 | 张静怡 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 681 |
| 102 | 2605****0253 | 张潇雅 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 678 |
| 103 | 2605****1018 | 马一诺 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 675 |
| 104 | 2605****0813 | 李珂瑶 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 668 |
| 105 | 2605****0418 | 乔诗涵 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 666 |
| 106 | 2605****0540 | 马语苒 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 计算机网络技术 | 邢台学院 | 网络工程 | 635 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业名称 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2604****1142 | 王浩浙 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 695 |
| 2 | 2604****0594 | 李天木 | 女 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 687 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业名称 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2601****1031 | 闫木腾 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 711 |
| 2 | 2601****1242 | 郝一鹏 | 男 | 3+4 | 邢台现代职业学校 | 机电技术应用 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 710 |


评论列表 人参与