石家庄市2023年普通高中征集志愿计划
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 | 学校名称 | 总数 | 征集类别 | 征集 计划 | 备注 | 办学性 质 |
| 河北辛集中学 | 3 | 辛集中学体育 | 3 | 公办 | |
| 十五中 | 15 | 十五中体育 | 15 | 公办 | |
| 二十四中 |
25 |
二十四中体育 | 4 | 公办 |
|
| 二十四中音乐 |
21 |
中提琴2人、大提琴2人、低音提琴1人、竖琴1 人、圆号1人、长号1人、巴松1人、长笛1人、 萨克斯1人、竹笛1人、笙1人、扬琴1人。舞 蹈:男5人、声乐:男2人 |
|||
| 师大附中 | 4 | 师大附中中加班 | 3 | 面向出国留学,三年学费十八万 | 公办 |
| 师大附中体育 | 1 | ||||
| 四中 | 12 | 四中书法 | 7 | 公办 | |
| 四中美术 | 5 | ||||
| 六中 |
134 |
六中体育 | 2 | 公办 |
|
| 六中书法 | 14 | ||||
| 六中音乐 | 23 | ||||
| 六中美术(市) | 75 | ||||
| 六中美术(县) | 20 | ||||
| 九中 | 3 | 九中体育 | 3 | 公办 | |
| 十中 | 5 | 十中美术 | 5 | 公办 | |
| 十八中 | 5 | 十八中体育 | 5 | 公办 | |
| 二十二中 | 10 | 二十二中体育 | 5 | 公办 | |
| 二十二中美术 | 5 | ||||
| 二十三中 | 19 | 二十三中体育 | 13 | 公办 | |
| 二十三中美术 | 6 | ||||
| 二十七中 | 8 | 二十七中体育 | 8 | 公办 | |
| 四十一中 | 2 | 四十一中体育 | 2 | 公办 | |
| 四十二中(市) | 5 | 四十二中体育 | 5 | 公办 | |
| 一中东校区 | 5 | 一中东校区音乐 | 5 | 长号2人、圆号2人、大号1人 | 公办 |
| 石家庄第二实验中学 | 2 | 第二实验中学美术 | 2 | 公办 | |
| 师大实验中学 | 6 | 师大实验体育 | 1 | 公办 | |
| 师大实验音乐 | 5 | 声乐1人,器乐2人,舞蹈2人 | |||
| 十二中 | 1 | 十二中体育 | 1 | 公办 | |
| 十九中 | 6 | 十九中体育 | 6 | 公办 | |
| 四十四中 | 3 | 四十四中体育 | 3 | 公办 | |
| 十三中 |
44 |
十三中体育 | 31 | 公办 |
|
| 十三中音乐 | 1 | 舞蹈 | |||
| 十三中美术 | 12 | ||||
| 三十八中 | 19 | 三十八中体育 | 6 | 公办 | |
| 三十八中美术 | 13 | ||||
| 二十一中 | 18 | 二十一中体育 | 3 | 公办 | |
| 二十一中美术 | 15 | ||||
| 河北正中实验中学 | 12 |
正中实验中学体育 | 2 | 民办 | |
| 正中实验中学音乐 | 10 | 钢琴1人、长笛2人、小号1人、长号1人、大号1 人、扬琴1人、琵琶1人、中阮1人、单簧管1人 | |||
| 石家庄精英中学 | 4 | 精英中学音乐 | 4 | 舞蹈4人 | 民办 |
| 河北联邦外国语学校 | 14 | 河北联邦外国语学校美术 | 14 | 民办 | |
| 石家庄精英新华中学 | 11 | 石家庄精英新华中学体育 | 11 | 民办 | |
| 十六中 | 1 | 十六中体育 | 1 | 公办 | |
| 二十五中 | 11 | 二十五中体育 | 11 | 公办 | |
| 四十九中 | 1 | 四十九中体育 | 1 | 公办 | |
| 一中实验学校 | 12 |
一中实验学校体育 | 1 | 民办 | |
| 一中实验学校音乐 | 11 | 长号2人、小号2人、圆号2人、大号1人、打击 乐1人、二胡3人 |
| 学校名称 | 总数 | 征集类别 | 征集 计划 | 备注 | 办学性 质 |
| 石家庄北华中学 |
84 |
北华中学体育 | 20 | 民办 |
|
| 北华中学书法 | 42 | ||||
| 北华中学美术 | 22 | ||||
| 育英实验中学 |
29 |
育英实验中学体育 | 10 | 民办 |
|
| 育英实验中学音乐 | 12 | ||||
| 育英实验中学美术 | 7 | ||||
| 创新天卉学校 | 24 | 创新天卉学校美术 | 24 | 民办 | |
| 高新区国杰学校 | 60 | 国杰学校美术 | 60 | 民办 | |
| 河北外国语学院附中 有限公司 |
34 |
河北外国语学院附中有限 公司体育 | 15 | 民办 |
|
| 河北外国语学院附中有限 公司书法 | 1 | ||||
| 河北外国语学院附中音乐 | 2 | ||||
| 河北外国语学院附中有限 公司美术 | 16 | ||||
| 励天高级中学有限公 司 | 15 | 励天高级中学有限公司 | 10 | 民办 | |
| 励天高级中学有限公司美 | 5 | ||||
| 石家庄市矿区中学 | 110 | 文化 | 110 | 公办 | |
| 灵寿县陈庄中学 | 169 | 文化 | 169 | 公办 | |
| 平山回舍中学 | 163 | 文化 | 163 | 公办 | |
| 元氏县音体美学校 |
33 |
元氏县音体美学校体育 | 10 | 公办 |
|
| 元氏县音体美学校音乐 | 9 | ||||
| 元氏县音体美学校美术 | 14 | ||||
| 灵寿县护驾疃高中 | 356 | 文化 | 356 | 民办 | |
| 石家庄润文高级中学 有限公司 | 79 | 文化 | 79 | 民办 | |
| 安平县志远高级中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 清河县挥公中学高中 | 3 | 文化 | 3 | 民办 | |
| 邢台市追光中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 安平育才中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 安国市第一高级中学 | 10 | 文化 | 10 | 民办 | |
| 邢台市开元中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 唐县启明高级中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 定州市建元中学 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 邢台龙岗实验学校 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 秦皇岛海天中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 清河县志臻中学有限 公司 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 南宫市私立丰翼中学 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 阜城实验中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 南宫市私立奋飞中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 邯郸市恒一高级中学 | 5 | 文化 | 5 | 民办 | |
| 故城县成龙学校高中 | 3 | 文化 | 3 | 民办 | |
| 南宫市启臻高级中学 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 广宗太行中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 宁晋县谦德学校 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 隆尧县唐尧中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 保定市泽龙实验中学 | 5 | 文化 | 5 | 民办 | |
| 冀州区长乐中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 冀州区富宁学校 | 3 | 文化 | 3 | 民办 | |
| 保定市宏利佳高级中 | 5 | 文化 | 5 | 民办 | |
| 邢台精英中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 宁晋县私立明德学校 | 4 | 文化 | 4 | 民办 |
| 学校名称 | 总数 | 征集类别 | 征集 计划 | 备注 | 办学性 质 |
| 定州育才实验中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 衡水桃城中学(学谷 校区) | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 安平县启蒙学校 | 8 | 文化 | 8 | 民办 | |
| 安国市药城学校 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 衡水桃城中学(本 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 定州市开元树人中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 南和苏和实验学校 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 唐山东方学校 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 廊坊京城学校 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 保定东方双语学校 | 3 | 文化 | 3 | 民办 | |
| 邢台童泰中学 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 保定贺阳高级中学 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 保定市冀英实验高级 中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 保定市美术中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 保定市泽龙高级中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 保定万衡高级中学有 限公司 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 曹妃甸区枫华高中有 限公司 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 曹妃甸区贺阳高级中 学有限公司 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 曹妃甸区中恒高级中 学有限公司 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 大厂幸福学校 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 定兴县实验高级中学 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 涞水北雄高级中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 廊坊贺阳高级中学有 限公司 | 2 | 文化 | 2 | 民办 | |
| 廊坊联衡高级中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 廊坊市第十五中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 廊坊益田翰德学校 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 乐亭高平中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 曲阳恒阳中学 | 20 | 文化 | 20 | 民办 | |
| 三河光大高级中学有 限责任公司 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 三河市润德高级中学 有限公司 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 三河市燕郊育才学校 | 4 | 文化 | 4 | 民办 | |
| 三河市燕灵路中学 | 1 | 文化 | 1 | 民办 | |
| 邢台智信高级中学有 限公司 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 易县易水高级中学 | 6 | 文化 | 6 | 民办 | |
| 涿州市靖雅学校 | 1 | 文化 | 1 | 民办 |


评论列表 人参与