2023年石家庄市域外普通高中分数线
石家庄高中分数线更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 | 学校名称 | 统招线 |
| 衡水中学实验学校 | 612 |
| 安平县志臻高级中学 | 603 |
| 衡水滏阳中学 | 600 |
| 安平县志远高级中学 | 599 |
| 衡水阳光中学 | 592 |
| 衡水志臻中学 | 585 |
| 清河县挥公中学高中部 | 581 |
| 衡水泰华中学 | 580 |
| 衡水志臻实验中学 | 561 |
| 武邑宏达学校 | 558 |
| 衡水滨湖新区志臻中学 | 556 |
| 邢台市追光中学 | 556 |
| 衡水顺平中学 | 552 |
| 廊坊树高高级中学 | 547 |
| 衡水滨湖新区志臻实验中学 | 546 |
| 安平育才中学 | 545 |
| 衡水街关中学 | 539 |
| 深州市长江中学 | 539 |
| 衡水志华实验中学 | 532 |
| 武邑宏达东方学校 | 524 |
| 武邑宏达实验学校 | 524 |
| 安国市第一高级中学 | 494 |
| 邢台市开元中学 | 494 |
| 冀州区滏运中学 | 493 |
| 定州市第一中学 | 489 |
| 衡水桃城第一高级中学 | 489 |
| 涿州衡卓精英高级中学 | 489 |
| 衡水英才学校 | 487 |
| 衡水旭博高级中学 | 485 |
| 唐县启明高级中学 | 484 |
| 景县黎阳双语学校 | 483 |
| 临城实验中学 | 470 |
| 武邑县武罗学校 | 468 |
| 定州市建元中学 | 467 |
| 邢台龙岗实验学校 | 467 |
| 秦皇岛海天中学 | 466 |
| 衡水启明高级中学 | 465 |
| 清河县志臻中学有限公司 | 463 |
| 南宫市私立丰翼中学 | 454 |
| 阜城实验中学 | 452 |
| 南宫市私立奋飞中学 | 451 |
| 高碑店市崇德实验中学 | 450 |
| 安平县同华学校 | 449 |
| 邯郸市恒一高级中学 | 448 |
| 故城县成龙学校高中部 | 447 |
| 南宫市启臻高级中学 | 447 |
| 广宗太行中学 | 446 |
| 宁晋县谦德学校 | 446 |
| 隆尧县唐尧中学 | 444 |
| 隆尧县文茂中学 | 443 |
| 遵化益众中学 | 441 |
| 保定市泽龙实验中学 | 440 |
| 冀州区长乐中学 | 440 |
| 沙河市实验中学 | 439 |
| 唐山市英才高级中学有限公司 | 439 |
| 冀州区富宁学校 | 436 |
| 保定市英华高级中学 | 402 |
| 邢台太行中学 | 399 |
| 保定市宏利佳高级中学 | 398 |
| 邢台精英中学 | 394 |
| 宁晋县私立明德学校 | 392 |
| 定州育才实验中学 | 384 |
| 秦皇岛海港区私立渤海中学 | 384 |
| 衡水湖城高级中学 | 383 |
| 衡水桃城中学(学谷校区) | 383 |
| 保定容大中学 | 381 |
| 安平县启蒙学校 | 378 |
| 辛集市信德中学 | 376 |
| 安国市药城学校 | 375 |
| 衡水桃城中学(本部) | 375 |
| 定州市开元树人中学 | 369 |
| 南和苏和实验学校 | 364 |
| 唐山东方学校 | 363 |
| 廊坊京城学校 | 356 |
| 秦皇岛市海港区临榆中学 | 351 |
| 衡水汇龙中学 | 342 |
| 唐山金名学校 | 338 |
| 保定东方双语学校 | 337 |
| 邢台童泰中学 | 300 |


评论列表 人参与