衡水市2025年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
衡水中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。 | 学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) |
| 衡水卫生学校(公办) | 3613000772 | 衡水市教育局 | 衡水市滨湖新区教育园区2373号 | 护理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 3000 |
| 康复技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 3000 | ||||
| 衡水市职业技术教育中心(公办) | 3613000220 | 衡水市桃城区教育局 | 衡水市桃城区人民西路康泰街1号 | 计算机平面设计(3+2) | 100 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市户口学费2300 |
| 动漫与游戏制作(3+2) | 80 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市户口学费2300 | ||||
| 数控技术应用(3+2) | 100 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市户口学费2300 | ||||
| 幼儿保育(3+2) | 95 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市户口学费2300 | ||||
| 会计事务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 航空服务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 数字影像技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 电子商务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 跨境电子商务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 机电技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 家政服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 应急救援技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 城市户口学费2300 | ||||
| 冀州职教中心(公办) | 3613000685 | 冀州区教育局 | 衡水市冀州区冀新东路1588号 | 计算机应用 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 会计事务 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 机械加工技术 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 园艺技术 | 50 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务(3+2) | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 计算机平面设计(3+2) | 75 | 全日制学历教育 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 社会文化艺术 | 20 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 无人机操控与维护 | 30 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 30 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 康复辅助器具技术及应用 | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 服务机器人装配与维护 | 30 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电气设备运行与控制(3+2) | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 软件与信息服务 | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 软件与信息服务(3+2) | 40 | 全日制学历教育 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 枣强县职业技术教育中心(公办) | 3613000713 | 枣强县教育局 | 衡水市枣强县城迎宾路480号 | 园艺技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 作物生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 200 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 计算机应用 | 300 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 武邑县职业技术教育中心(公办) | 3613000118 | 武邑县教育局 | 衡水市武邑县东昌街801号 | 机械技工技术 | 130 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 机械加工技术 | 24 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 汽车制造与检测 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 航空服务 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 计算机应用 | 180 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 作物生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 设施农业生产技术 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 畜禽生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 130 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 河北省深州市职业技术教育中心(公办) | 3613000827 | 深州市教育局 | 衡水市深州恒信西路99号 | 电气设备运行与控制 | 45 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 |
| 软件与信息服务 | 60 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 115 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 软件与信息服务 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 园林技术 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 畜禽生产技术 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 建筑装饰技术 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 家具设计与制作 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 航空服务 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 武强县综合职业技术教育中心(公办) | 3613000767 | 武强县教育局 | 衡水市武强县武强镇体育街83号 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 工艺美术 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 铁道运输服务 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 幼儿保育 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 音乐表演 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 饶阳县第一高级职业中学(公办) | 3613000790 | 饶阳县教育局 | 衡水市饶阳县开发区开放路13号 | 电子商务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 幼儿保育 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 计算机应用 | 120 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子技术应用 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 无人机操控与维护 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 畜禽生产技术 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 设施农业生产技术 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 安平县综合职业技术学校(公办) | 3613000859 | 安平县教育局 | 衡水市安平县教育园区英才街8号 | 金属丝网技术与营销 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 无人机操控与维护 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 计算机与数码设备维修 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 畜禽生产技术 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 社会文化艺术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 铁道运输服务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 河北省故城县职业技术教育中心(公办) | 3613000760 | 故城县教育局 | 衡水市故城县京杭大街333号 | 计算机应用(3+2) | 50 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 |
| 电子技术应用(3+2) | 30 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免学费 | ||||
| 计算机应用 | 140 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子技术应用 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 建筑工程施工 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事物 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 作物生产技术 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 数控技术应用 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 旅游服务与管理 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 航空服务 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 无人机操控与维护 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 景县第一高级职业技术中学(公办) | 3613000707 | 景县教育局 | 衡水市景县龙华镇工业开发区 | 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 机械加工技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 绘画 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 阜城县职业学校(公办) | 3613000921 | 阜城县教育局 | 衡水市阜城县古城镇 | 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 |
| 计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 会计事务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 建筑工程造价 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 免学费 | ||||
| 衡水东方职业高级中学(民办) | 3613000884 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市人民西路1666号 | 计算机应用 | 200 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6000 |
| 数字媒体技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6000 | ||||
| 计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6000 | ||||
| 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6000 | ||||
| 机电技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6000 | ||||
| 衡水兆华科技中等专业学校(民办) | 3613000882 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市高新区昌明大街699号 | 计算机应用 | 120 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 |
| 计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 会计事务 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 幼儿保育 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 电子商务 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 现代家政服务与管理 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 运动训练 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 衡水清北职业高级中学(民办) | 3613000616 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市高新区健业路1626号 | 计算机网络技术 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 |
| 旅游服务与管理 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 | ||||
| 绘画 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 | ||||
| 电子商务 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 | ||||
| 机电技术应用 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 | ||||
| 新能源汽车制造与检验 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 9800 | ||||
| 衡水市京衡职业高级中学(民办) | 3613000977 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市高新区振华路7号 | 幼儿保育 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 12000 |
| 计算机应用 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 12000 | ||||
| 绘画 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 12000 | ||||
| 衡水汇航职业学校(民办) | 3613000937 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水市永兴西路1866号 | 旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 |
| 通信运营与服务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 无人机应用技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 10000 | ||||
| 衡水卓越职业高级中学(民办) | 3613000627 | 衡水高新区公共事业服务局 | 衡水高新技术产业开发区滏阳三路西侧、新区五路北侧 | 幼儿保育 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6800 |
| 计算机应用 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 6800 | ||||
| 绘画 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 30000 | ||||
| 音乐表演 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 16000 | ||||
| 舞蹈表演 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 16000 | ||||
| 播音与主持 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 16000 | ||||
| 衡水北方司法学校(民办) | 3613000890 | 冀州区教育局 | 衡水市冀州区长乐街698号 | 法律事务 | 600 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 |
| 城市轨道交通 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 会计事务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 现代家政服务与管理 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 舞蹈表演 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 无人机操控与维护 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 第一学年6480,第二学年5400,第三学年5400。 | ||||
| 衡水创新职业高级中学(民办) | 3613000885 | 桃城区教育局 | 衡水市桃城区永昌街16号路南 | 商务英语 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 15000 |
| 数字媒体技术应用 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 15000 | ||||
| 艺术设计与制作 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 15000 | ||||
| 武邑奋飞职业技术中等专业学校(民办) | 3613000893 | 武邑县教育局 | 衡水市武邑县刘疃村 | 计算机应用技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 7280 |
| 机械加工技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 7280 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 7280 | ||||
| 作物生产技术 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 7280 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 7280 | ||||
| 阜城老秦建筑工程学校(民办) | 3613000341 | 阜城县教育局 | 衡水市阜城县南市场八角楼 | 建筑工程施工 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 21600 |
| 建筑工程造价 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 21600 | ||||
| 会计事务 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中职 | 5600 |


评论列表 人参与