2019邯郸中考成绩一分一档表(全市)

2019邯郸中考成绩一分一档表(全市)…

2019邯郸中考成绩一分一档表(全市)

分数档次 人数 累计人数
750 0 0
749 0 0
748 0 0
747 0 0
746 0 0
745 0 0
744 0 0
743 0 0
742 0 0
741 0 0
740 0 0
739 0 0
738 1 1
737 1 2
736 0 2
735 0 2
734 0 2
733 0 2
732 0 2
731 0 2
730 1 3
729 0 3
728 0 3
727 0 3
726 0 3
725 0 3
724 0 3
723 0 3
722 0 3
721 0 3
720 0 3
719 0 3
718 0 3
717 0 3
716 0 3
715 0 3
714 0 3
713 0 3
712 0 3
711 0 3
710 0 3
709 0 3
708 0 3
707 0 3
706 0 3
705 0 3
704 0 3
703 0 3
702 0 3
701 0 3
700 0 3
699 0 3
698 0 3
697 0 3
696 0 3
695 0 3
694 0 3
693 0 3
692 0 3
691 1 4
690 0 4
689 0 4
688 0 4
687 0 4
686 0 4
685 1 5
684 0 5
683 0 5
682 0 5
681 0 5
680 0 5
679 0 5
678 0 5
677 0 5
676 1 6
675 0 6
674 0 6
673 0 6
672 0 6
671 0 6
670 0 6
669 0 6
668 0 6
667 0 6
666 0 6
665 0 6
664 0 6
663 0 6
662 0 6
661 0 6
660 0 6
659 0 6
658 0 6
657 0 6
656 0 6
655 0 6
654 0 6
653 0 6
652 0 6
651 1 7
650 0 7
649 0 7
648 0 7
647 0 7
646 1 8
645 0 8
644 0 8
643 0 8
642 0 8
641 0 8
640 0 8
639 0 8
638 0 8
637 0 8
636 0 8
635 0 8
634 0 8
633 0 8
632 0 8
631 0 8
630 1 9
629 0 9
628 2 11
627 4 15
626 0 15
625 1 16
624 3 19
623 3 22
622 4 26
621 4 30
620 6 36
619 7 43
618 7 50
617 13 63
616 6 69
615 11 80
614 14 94
613 19 113
612 21 134
611 27 161
610 30 191
609 28 219
608 35 254
607 26 280
606 34 314
605 39 353
604 53 406
603 56 462
602 59 521
601 68 589
600 81 670
599 66 736
598 68 804
597 98 902
596 91 993
595 97 1090
594 100 1190
593 113 1303
592 125 1428
591 123 1551
590 135 1686
589 150 1836
588 157 1993
587 152 2145
586 176 2321
585 172 2493
584 204 2697
583 198 2895
582 198 3093
581 217 3310
580 215 3525
579 203 3728
578 187 3915
577 229 4144
576 265 4409
575 276 4685
574 269 4954
573 284 5238
572 260 5498
571 255 5753
570 300 6053
569 264 6317
568 281 6598
567 287 6885
566 314 7199
565 310 7509
564 335 7844
563 302 8146
562 314 8460
561 295 8755
560 352 9107
559 335 9442
558 366 9808
557 321 10129
556 346 10475
555 389 10864
554 390 11254
553 353 11607
552 347 11954
551 390 12344
550 344 12688
549 364 13052
548 382 13434
547 363 13797
546 387 14184
545 375 14559
544 362 14921
543 352 15273
542 410 15683
541 411 16094
540 361 16455
539 391 16846
538 400 17246
537 408 17654
536 391 18045
535 387 18432
534 383 18815
533 354 19169
532 377 19546
531 381 19927
530 379 20306
529 418 20724
528 386 21110
527 369 21479
526 421 21900
525 397 22297
524 393 22690
523 377 23067
522 363 23430
521 384 23814
520 400 24214
519 401 24615
518 404 25019
517 425 25444
516 419 25863
515 400 26263
514 394 26657
513 384 27041
512 387 27428
511 440 27868
510 398 28266
509 407 28673
508 385 29058
507 399 29457
506 405 29862
505 412 30274
504 367 30641
503 387 31028
502 368 31396
501 406 31802
500 415 32217
499 383 32600
498 413 33013
497 429 33442
496 392 33834
495 422 34256
494 393 34649
493 395 35044
492 388 35432
491 366 35798
490 413 36211
489 421 36632
488 367 36999
487 388 37387
486 397 37784
485 373 38157
484 405 38562
483 371 38933
482 391 39324
481 399 39723
480 410 40133
479 406 40539
478 380 40919
477 389 41308
476 386 41694
475 413 42107
474 383 42490
473 354 42844
472 349 43193
471 386 43579
470 380 43959
469 331 44290
468 392 44682
467 334 45016
466 364 45380
465 390 45770
464 356 46126
463 356 46482
462 351 46833
461 374 47207
460 366 47573
459 366 47939
458 362 48301
457 359 48660
456 358 49018
455 340 49358
454 329 49687
453 354 50041
452 379 50420
451 389 50809
450 364 51173
449 369 51542
448 352 51894
447 389 52283
446 311 52594
445 350 52944
444 336 53280
443 357 53637
442 370 54007
441 341 54348
440 399 54747
439 329 55076
438 354 55430
437 313 55743
436 328 56071
435 334 56405
434 366 56771
433 319 57090
432 309 57399
431 323 57722
430 345 58067
429 290 58357
428 324 58681
427 334 59015
426 348 59363
425 329 59692
424 363 60055
423 361 60416
422 334 60750
421 328 61078
420 326 61404
419 338 61742
418 332 62074
417 304 62378
416 347 62725
415 315 63040
414 327 63367
413 336 63703
412 339 64042
411 315 64357
410 318 64675
409 318 64993
408 299 65292
407 318 65610
406 334 65944
405 318 66262
404 329 66591
403 287 66878
402 304 67182
401 311 67493
400 299 67792
399 289 68081
398 291 68372
397 281 68653
396 271 68924
395 304 69228
394 298 69526
393 296 69822
392 301 70123
391 311 70434
390 285 70719
389 313 71032
388 305 71337
387 299 71636
386 319 71955
385 321 72276
384 317 72593
383 274 72867
382 291 73158
381 297 73455
380 288 73743
379 297 74040
378 260 74300
377 286 74586
376 321 74907
375 276 75183
374 295 75478
373 305 75783
372 328 76111
371 277 76388
370 277 76665
369 266 76931
368 288 77219
367 277 77496
366 297 77793
365 293 78086
364 310 78396
363 280 78676
362 300 78976
361 309 79285
360 264 79549
359 250 79799
358 252 80051
357 283 80334
356 268 80602
355 263 80865
354 286 81151
353 302 81453
352 277 81730
351 274 82004
350 277 82281
349 265 82546
348 249 82795
347 281 83076
346 264 83340
345 277 83617
344 260 83877
343 276 84153
342 283 84436
341 319 84755
340 280 85035
339 239 85274
338 292 85566
337 272 85838
336 281 86119
335 255 86374
334 268 86642
333 287 86929
332 266 87195
331 252 87447
330 274 87721
329 255 87976
328 293 88269
327 246 88515
326 277 88792
325 285 89077
324 256 89333
323 287 89620
322 248 89868
321 278 90146
320 262 90408
319 271 90679
318 263 90942
317 270 91212
316 235 91447
315 298 91745
314 267 92012
313 261 92273
312 278 92551
311 249 92800
310 269 93069
309 273 93342
308 278 93620
307 259 93879
306 273 94152
305 293 94445
304 260 94705
303 279 94984
302 247 95231
301 286 95517
300 263 95780
299 257 96037
298 288 96325
297 262 96587
296 248 96835
295 278 97113
294 249 97362
293 258 97620
292 266 97886
291 276 98162
290 271 98433
289 274 98707
288 251 98958
287 267 99225
286 279 99504
285 273 99777
284 241 100018
283 260 100278
282 241 100519
281 256 100775
280 238 101013
279 253 101266
278 236 101502
277 253 101755
276 251 102006
275 243 102249
274 275 102524
273 260 102784
272 245 103029
271 259 103288
270 268 103556
269 244 103800
268 267 104067
267 253 104320
266 257 104577
265 257 104834
264 256 105090
263 247 105337
262 237 105574
261 247 105821
260 255 106076
259 263 106339
258 265 106604
257 258 106862
256 238 107100
255 270 107370
254 243 107613
253 212 107825
252 238 108063
251 254 108317
250 222 108539
249 227 108766
248 242 109008
247 223 109231
246 226 109457
245 235 109692
244 212 109904
243 228 110132
242 249 110381
241 229 110610
240 254 110864
239 241 111105
238 212 111317
237 219 111536
236 235 111771
235 253 112024
234 259 112283
233 242 112525
232 205 112730
231 208 112938
230 215 113153
229 207 113360
228 248 113608
227 242 113850
226 215 114065
225 224 114289
224 225 114514
223 198 114712
222 245 114957
221 232 115189
220 207 115396

    邯郸中考成绩一分一档更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部