承德市2019年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
| 学校名称 (标注公 办、民办) |
主管 部门 |
学校 地址 |
招生专业 | 招生 计划 |
学 制 |
收费标准 |
| 承德工业学校 (公办) |
承德市 教育局 |
承德市大 石庙偏岭 |
建筑装饰 | 45 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 600元/年 |
| 建筑工程施工 | 45 | 3 | ||||
| 工程测量 | 45 | 3 | ||||
| 电气技术应用 (3+4) |
80 | 3 | ||||
| 电气技术应用 | 45 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 45 | 3 | ||||
| 模具制造技术 | 45 | 3 | ||||
| 机械制造技术 | 90 | 3 | ||||
| 航空服务 | 45 | 3 | ||||
| 电子商务 | 90 | 3 | ||||
| 会计电算化 | 90 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 45 | 3 | ||||
| 酒店服务与管理 | 45 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 90 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 90 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 45 | 3 | ||||
| 数字影像技术 | 45 | 3 | ||||
| 学前教育 | 270 | 3 | ||||
| 承德体育运动学校 (公办) |
承德市 体育局 |
翠桥路19 号 |
运动训练 | 70 | 3 | 按政策减 免学费 |
| 运动训练 (冰雪方向) |
30 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 承德科技管理工程学校(公办) | 承德市 教育局 |
双桥区石 洞子沟 二道沟 |
电子商务 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 350元/年 |
| 计算机平面设计 | 100 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 光电仪器制造维修 | 50 | 3 | ||||
| 承德信息工程技术学校 (公办) |
承德市 教育局 |
双桥区新 华路 桃李街乙 26号 |
会计 | 80 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 350元/年 |
| 计算机应用 | 120 | 3 | ||||
| 建筑装饰 | 40 | 3 | ||||
| 电子商务 | 40 | 3 | ||||
| 机电设备安装与维修 (电梯方向) |
40 | 3 | ||||
| 承德人力资 源经济学校 (公办) |
承德市 人力资 源和社 会保障 局 |
承德市双 桥区 狮子沟 |
汽车整车与配件营销 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费50 元/年 |
| 电子商务 | 50 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 50 | 3 | ||||
| 承德腾飞中 等专业学校 (民办) |
承德市 教育局 |
承德市双 滦区 滨河街23 号 |
汽车运用与维修 | 500 | 3 | 6000元/ 年 |
| 汽车配件与整车销售 | 200 | 3 | 6000元/ 年 |
|||
| 计算机应用 | 300 | 3 | 6000元/ 年 |
|||
| 承德正源中 等专业学校 (民办) |
承德市 教育局 |
承德市双 桥区 高庙孟泉 沟 |
计算机应用 | 100 | 3 | 5500元/ 年 |
| 计算机平面设计 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 会计 | 100 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 工程造价 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 电子商务 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 美发与形象设计 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 承德通达中 等专业学校 (民办) |
承德市 教育局 |
双桥区大 石庙镇 第八中学 旁 |
电子商务 | 200 | 3 | 4900元/ 年 |
| 物流服务与管理 | 150 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 计算机应用 | 50 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 会计电算化 | 50 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 金融事务 | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 航空服务 | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 客户服务 | 40 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 导游服务 | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
| 承德北辰中 等专业学校 (民办) |
承德市 教育局 |
承德市双 桥区 罗汉山 |
美发与形象设计 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
| 输配电线路施工与 运行(电力工程) |
50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 中餐烹饪 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 计算机平面设计 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 机电技术应用 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 航空服务 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
| 滦平县职业技术教育中心 (公办) |
滦平县 教育 和体育 局 |
滦平县城 华兴路 文华道南 侧 |
旅游服务与管理 (3+2) |
80 | 3 | 按政策减 免学费 |
| 社会文化艺术 | 80 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 旅游服务与管理 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机应用 | 150 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 学前教育 | 260 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 果蔬花卉生产技术 (林果方向) |
120 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 畜牧兽医 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 会计电算化 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 畜禽生产与疾病防治 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 果蔬花卉生产技术 | 50 | 3 | 按政策减免学费 | |||
| 农村经济综合管理 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 宽城满族自 治县职业技 术教育中心 (公办) |
宽城满 族自治 县教育 和体育 局 |
宽城满族 自治县北 局子教育 园区 |
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 600元/年 |
| 景区服务与管理 | ||||||
| 电子商务 | 50 | 3 | ||||
| 会计电算化 | 150 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 150 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 100 | 3 | ||||
| 现代林业技术 | 100 | 3 | ||||
| 平泉市综合 职业技术教 育中心 (公办) |
平泉市 教育 和体育 局 |
平泉市平 泉镇 福佑路 |
电子商务 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
| 机电技术应用 (对口升学电子电工) |
100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 汽车运用与维修 | 80 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机电设备安装与维修 | 20 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机应用 | 200 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 建筑工程施工 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 会计 | 110 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 旅游服务与管理 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 园林技术 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机械加工技术 | 110 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机网络技术 (天津春季高考班) |
80 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 兴隆县职业 技术教育中 心(公 办) |
兴隆县 教育 和体育 局 |
兴隆县雾 灵山 镇前雾灵 山村 |
计算机应用 | 650 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 350元/年 |
| 学前教育 | 210 | 3 | ||||
| 汽车制造与维修 | 100 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | ||||
| 会计 | 50 | 3 | ||||
| 焊接技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 电子商务 | 70 | 3 | ||||
| 园林绿化 | 20 | 3 | ||||
| 围场县职业 技术教育中 心(公 办) |
围场县 教育和 体育局 |
围场县四 合永镇掌 字村 |
会计 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费 400元/年 |
| 旅游服务与管理 | 100 | 3 | ||||
| 现代林业技术 | 100 | 3 | ||||
| 现代农业技术 | 50 | 3 | ||||
| 畜牧兽医 | 100 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 100 | 3 | ||||
| 电气技术应用 | 100 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
| 学前教育 | 400 | 3 | ||||
| 工程测量 | 50 | 3 | ||||
| 焊接技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 汽车制造与检修 | 100 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 40 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 30 | 3 | ||||
| 老年人服务与管理 | 30 | 3 | ||||
| 承德县综合 职业技术教 育中心 (公办) |
承德县 教育和 体育局 |
承德县甲 山镇赵家 庄村 |
旅游服务与管理 | 80 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费每 学期150 元 |
| 果蔬花卉生产技术 | 30 | 3 | ||||
| 畜牧兽医 | 30 | 3 | ||||
| 电气运行与控制 | 80 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
| 会计 | 60 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | ||||
| 学前教育 | 300 | 3 | ||||
| 客户信息服务 | 80 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 30 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 70 | 3 | ||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 20 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 70 | 3 | ||||
| 现代农艺技术 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 双滦区职业 技术教育中 心(公 办) |
双滦区 教育 和体育 局 |
双滦区双 塔山 滨河大街 92号 |
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
| 物流服务与管理 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机电技术应用 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机平面设计 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 家政服务与管理 | 80 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机械加工技术 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 会 计 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机应用 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 丰宁满族自 治县职业技 术教育中心 (公办) |
丰宁满 族自治 县教育 和体育 局 |
丰宁满族 自治县大 阁镇西区 路51号 |
学前教育 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 住宿费每 学期150 元 |
| 计算机应用 | 260 | 3 | ||||
| 机电设备安装与维修 | 140 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 80 | 3 | ||||
| 物流服务与管理 | 80 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 100 | 3 | ||||
| 园林技术 | 150 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 80 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 80 | 3 | ||||
| 会计 | 160 | 3 | ||||
| 畜牧兽医 | 70 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 3+2 | 前3年按 丰宁职教 中心收费 标准,后 两年按泊 头职业学 院收费标 准 |
|||
| 学前教育 | 100 | 3+2 | ||||
| 隆化县职业 技术教育中 心(公 办) |
隆化县 教育和 体育局 |
隆化县隆 化镇 安洲北街 99号 |
畜牧兽医 | 150 | 3 | 按政策减 免学费 |
| 园林技术 | 100 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 学前教育 | 150 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 现代林业技术 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 计算机应用 | 240 | 3 | 按政策减免学费 | |||
| 会计 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机械加工技术 | 30 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 机电技术应用 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 航空服务 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 家政服务与管理 | 30 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 电子商务 | 60 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 旅游服务与管理 | 60 | 3 | 按政策减 免学费 |
|||
| 市政工程施工 | 30 | 1.5+1.5 | 按政策减 免学费 |


评论列表 人参与