河北省科技工程学校2026年3+3大专录取学生名单公示
联办院校:河北软件职业技术学院(专科)
录取专业:电子商务
根据《河北省教育考试院提前批次“3+4”、“3+3”录取工作相关要求》,现对河北省科技工程学校2026年“3+3”贯通培养项目在保定市、雄安新区生源地录取结果进行公示。公示时间:2026年7月13日一7月17日。
保定市
雄安新区
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****0643 | 王梦瑶 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 626 |
| 2 | 2606****0128 | 邵思雨 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 623 |
| 3 | 2606****0305 | 张潇哲 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 615 |
| 4 | 2606****0224 | 边烨烁 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 610 |
| 5 | 2606****0135 | 刘子一 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 609 |
| 6 | 2606****0711 | 高雨涵 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 606 |
| 7 | 2606****0638 | 郑允硕 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 605 |
| 8 | 2606****0834 | 野润妍 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 602 |
| 9 | 2606****0610 | 马艺宁 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 601 |
| 10 | 2606****0152 | 赵梓烁 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 599 |
| 11 | 2606****0106 | 郭佳航 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 596 |
| 12 | 2606****0127 | 赵子熙 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 593 |
| 13 | 2606****0931 | 房涵睿 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 593 |
| 14 | 2606****0636 | 王子叶 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 591 |
| 15 | 2606****0333 | 李佳怡 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 588 |
| 16 | 2606****0206 | 沈心灵 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 588 |
| 17 | 2606****0811 | 李明益 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 587 |
| 18 | 2606****1052 | 张紫嫣 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 587 |
| 19 | 2606****0422 | 张浩然 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 586 |
| 20 | 2606****0232 | 王梓一 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 586 |
| 21 | 2606****1534 | 高雅瞳 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 584 |
| 22 | 2606****0224 | 任宇昂 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 584 |
| 23 | 2606****0206 | 高博 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 583 |
| 24 | 2606****0233 | 郭苡朴 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 582 |
| 25 | 2606****0334 | 姜依雪 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 580 |
| 26 | 2606****2452 | 李萁月 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 579 |
| 27 | 2606****4646 | 张宇彤 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 578 |
| 28 | 2606****0632 | 安慧馨 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 577 |
| 29 | 2606****7737 | 刘金烁 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 576 |
| 30 | 2606****0504 | 裴志鸿 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 574 |
| 31 | 2606****1536 | 刘睿雅 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 573 |
| 32 | 2606****3014 | 喻雍娟 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 573 |
| 33 | 2606****3204 | 刘凯 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 573 |
| 34 | 2686****0316 | 刘依航 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 572 |
| 35 | 2606****1309 | 葛世家 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 571 |
| 36 | 2606****0344 | 张轩瑞 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 570 |
| 37 | 2606****3702 | 张梓萌 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 570 |
| 38 | 2606****0728 | 张萌 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 568 |
| 39 | 2606****0725 | 刘烨霖 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 567 |
| 40 | 2606****1137 | 田成博 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 567 |
| 41 | 2606****2013 | 李艺哲 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 565 |
| 42 | 2606****0128 | 窦泽冉 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 565 |
| 43 | 2606****0549 | 周奕含 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 564 |
| 44 | 2606****0202 | 刘子诺 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 563 |
| 45 | 2606****0434 | 李玲瑶 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 563 |
| 46 | 2606****0237 | 刘梅杰 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 562 |
| 47 | 2606****0713 | 郭昕毓 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 561 |
| 48 | 2606****0950 | 王嘉漪 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 561 |
| 49 | 2606****0211 | 孙俊熙 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 560 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****1814 | 阴美凝 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 582 |
| 2 | 2606****0413 | 胡嘉诺 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 569 |
| 3 | 2606****0416 | 田家豪 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 568 |
| 4 | 2606****1418 | 刘佳怡 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 557 |
| 5 | 2606****0121 | 赵涵悦 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 555 |
| 6 | 2606****0424 | 吴斯琪 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 554 |
| 7 | 2606****0224 | 乔祥瑞 | 男 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 549 |
| 8 | 2606****0450 | 杨紫彤 | 女 | 3+3 | 河北省科技工程学校 | 电子商务 | 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 549 |
咨询电话:0312-5078992。
通讯地址:河北省保定市莲池区五四东路975号。
河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)。


评论列表 人参与