河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示

河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示…

河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示

联办院校:河北工业职业技术大学、河北科技工程职业技术大学(本科)

录取专业:计算机平面设计、建筑工程施工
石家庄市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2601****0335 王思权 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 714
2 2601****0032 吕佳欣 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 711
3 2601****0046 温轩冉 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 710
4 2601****0284 李珂轩 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 709
5 2601****2194 薛羽彤 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 707
6 2601****0675 李浩洋 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 702
7 2601****0012 葛宣仪 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 699
8 2601****0569 李若凡 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 697
9 2601****0194 何赞美 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 696
10 2601****0292 崔丹阳 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 691
11 2601****0090 刘陆雨 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 688
12 2601****0554 王梓祺 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 687
13 2601****0624 张欣怡 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 686
14 2601****0069 焦筱彤 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 685
15 2601****0339 赵子萱 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 685
16 2601****0136 张梓溪 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 684
17 2601****0751 甄依然 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 684
18 2601****0316 焦怡航 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 683
19 2601****0281 霍肖安 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 682
20 2601****0393 刘峻豪 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 681
21 2601****0033 董亚坤 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 681
22 2601****0459 范丁宁 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 681
23 2601****0866 李瑞妍 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 680
24 2601****0195 孙琳儿 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 680
25 2601****0625 于晨诺 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 680
26 2601****0545 李柯秋帅 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 680
27 2601****0492 周川含旭 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 679
28 2601****0082 徐紫杰 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 679
29 2601****0413 李逍雪 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 679
30 2601****0926 王思婷 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 678
31 2601****0131 郝伟泽 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 678
32 2601****0481 刘天泽 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 678
33 2601****0506 张雅然 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 677
34 2601****0622 张向楠 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 676
35 2601****0106 李可炫 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 676
36 2601****0214 杨柠岳 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 676
37 2601****0698 许泽皓 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 676
38 2601****0224 冯瑜璇 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 675
39 2601****0139 吴茉涵 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 675
40 2601****0254 侯姿邑 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 675
41 2601****0031 李骊昂 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 708
42 2601****0186 李含玉 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 705
43 2601****0043 康珈瑜 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 702
44 2601****625 徐坤涵 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 701
45 2601****0062 蒋京洁 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 700
46 2601****0354 李勃溢 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 692
47 2601****0435 任正尧 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 690
48 2601****0388 郭雨森 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 690
49 2601****0523 王玺淼 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 689
50 2601****0919 吴泽炜 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 688
51 2601****0390 周锦泰 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 687
52 2601****0045 甄子轩 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 685
53 2601****0278 王和熙 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 683
54 2601****0437 马文泽 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 682
55 2601****0293 朱佳霖 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 682
56 2601****0047 齐浩宇 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 682
57 2601****0561 王晨凯 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 679
58 2601****0006 李梓涵 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 678
59 2601****0222 张夏菲 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 675
60 2601****1097 高子涵 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 675
61 2601****0211 李承祖 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 675
62 2601****0378 王心迪 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 674
63 2601****0475 张雨珂 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 674
64 2601****0045 侯雨暄 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 674
65 2601****0451 刘慕西 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 674
66 2601****0570 袁一豪 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 674
67 2601****1086 贾永德 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
68 2601****0624 杜沛瑶 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
69 2601****0147 王怡凝 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
70 2601****0038 耿玉琢 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
71 2601****0088 许笑腾 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
72 2601****0406 田雨萱 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 672
沧州市
序号 考生号 考生姓名 性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2609****0109 杨雨泽 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 673
2 2609****3338 张媛媛 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 695.6
3 2609****0116 李振瑞 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 721.5
4 2609****0929 韩金诚 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 656
邯郸市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2604****0132 李雨珂 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 707
2 2604****1129 刘畅 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 697
3 2604****0192 李若嘉 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 693
4 2604****0101 陈姝含 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 686
唐山市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2602****0235 汪恩伊 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 689
2 2602****0644 侯瑾萱 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 686
张家口
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2607****0141 崔乃婕 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 653.0
2 2607****0530 李阳 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 696.0
邢台市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办专业 总分
1 2605***1632 李依晨 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 605
2 2605***0026 李汐 3+4 河北城乡建设学校 计算机平面设计 河北工业职业技术大学 展示艺术设计 605
3 2605***0250 刘忠昊 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 601
4 2605***0246 孔维泽 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 591
辛集市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
85 2682****0142 李奕汕 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 649
雄安新区
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职
学校
录取
专业
联办本科
院校
联办
专业
总分
84 2606****0707 胡佳裕 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 建筑工程 676
      公示期为5 个工作日,公示后不再变动。

      咨询电话:0311-66681660、66681661。

      通讯地址:石家庄市东岗路31号。

      河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    准考证号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示

    河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示...

    2026年河北3+4本科分数线 560分

    2026年河北3+4本科分数线公布,“3+4”贯通培养模式(不含运动训练专业)录取控制分数线为560分。2026年新增的“3+4”项目中,休闲体育服务与管理专业为体育类专业,与其他体育类专业一并按照以下原则:...

    河北3+4本科2026年招生计划

    河北3+4本科2026年招生计划...

    河北城乡建设学校2025年3+4本科预录取学生名单公示

    河北城乡建设学校2025年3+4本科预录取学生名单公示...

    河北城乡建设学校2024年3+4本科预录取名单公示

    根据河北省教育厅和河北省人社厅《关于明确我省职业学校贯通培养项目招生注册有关工作的通知》,现对2024年河北城乡建设学校“3+4”本科贯通培养项目招生结果进行公示。...

    2024年河北3+4本科分数线 455分

    2024年河北3+4本科分数线公布,“3+4”贯通培养模式(运动训练专业除外)录取控制分数线为455分。...

    河北城乡建设学校2023年3+4本科录取名单公示

    河北城乡建设学校2023年3+4本科录取名单公示...

    2019年河北3+4本科录取最低控制分数线 472分

    2019年河北3+4本科录取最低控制分数线为472分,休闲体育服务与管理专业文化录取最低控制分数线为307分,体育专项测试成绩达到合格标准。...

    2018年河北3+4本科录取分数线

    2018年河北3+4本科录取分数线发布啦!报考石家庄工程技术学校3+4本科的学生注意了,472分以上需第一志愿填报,并签署志愿填报承诺书后学校给办理录取手续.同时允许低分同学本案登记....

    河北3+4本科招生剩余计划公布

    河北3+4本科招生剩余计划公布,截止到目前还有60个名额,河北省中考成绩在452分以上没有填报3+4志愿的中考生抓紧时间报名。...

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-89808499

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部