河北省深州市职业技术教育中心
2026年3+4本科录取学生名单公示
2026年3+4本科录取学生名单公示
联办院校:河北工业职业技术大学(本科)
录取专业:软件与信息服务
石家庄市
衡水市
保定市
邯郸市
廊坊市
雄安新区
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取专业 | 联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2601****0217 | 周沛尧 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 692 |
| 2 | 2601****0333 | 周钰丁 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 680 |
| 3 | 2601****0054 | 于玄鹤 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 675 |
| 4 | 2601****1496 | 曹煜鑫 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 675 |
| 5 | 2601****0547 | 赵承望 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674 |
| 6 | 2601****0202 | 韩雨欣 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674 |
| 7 | 2601****0809 | 贾紫涵 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674 |
| 8 | 2601****0206 | 郝彦森 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674 |
| 9 | 2601****0035 | 安天宇 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674 |
| 10 | 2601****0089 | 蔡天一 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 672 |
| 11 | 2601****0335 | 贾圣翔 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 672 |
| 12 | 2601****0156 | 宫子佳 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 671 |
| 13 | 2601****0267 | 陈勃豪 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 671 |
| 14 | 2601****0611 | 崔星冉 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 670 |
| 15 | 2601****0315 | 李璐瑗 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 670 |
| 16 | 2601****0331 | 王若鸥 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 669 |
| 17 | 2601****0218 | 杨子昕 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 669 |
| 18 | 2601****0160 | 郭明原 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 669 |
| 序号 | 报名号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2611****0283 | 张浩森 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 674.4 |
| 2 | 2611****0414 | 侯越千 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 671.5 |
| 3 | 2611****0334 | 张超 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 661.0 |
| 4 | 2611****0450 | 徐攀威 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 660.5 |
| 5 | 2611****1581 | 高世荣 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 642.0 |
| 6 | 2611****0867 | 李泊言 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 628.0 |
| 7 | 2611****0729 | 郭瑷彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 616.5 |
| 8 | 2611****0159 | 朱天月 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 616.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2606****0832 | 黄妍溪 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 684 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2604****0647 | 季迅同 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 690.0 |
| 2 | 2604****0430 | 孙峥燃 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 689.0 |
| 3 | 2604****0859 | 吝利园 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 688.0 |
| 4 | 2604****1027 | 武怡萱 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 682.0 |
| 5 | 2604****0748 | 康诺彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 681.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2610****0168 | 刘泽墨 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 682.1 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2606****0109 | 刘凯迪 | 男 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 671 |
| 2 | 2606****0457 | 刘雨彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 河北工业职业技术大学 | 大数据工程技术 | 622 |
咨询电话:0318-3162222。
通讯地址:河北省深州市恒信西路99号。
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


评论列表 人参与