2025年石家庄工程技术学校“3+4”录取考生第一次公示名单
联办院校:河北工程大学、河北工业职业技术大学
录取专业:机电技术应用、会计事务
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 录取专业 | 中考分数 | 优惠分 | 地区 |
1 | 2501*****465 | 康筱牧 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 740 | 石家庄 | |
2 | 2501*****365 | 安珈彤 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 735 | 石家庄 | |
3 | 2501*****097 | 魏渤伦 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 730 | 石家庄 | |
4 | 2501*****182 | 朱张的熙 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 722 | 石家庄 | |
5 | 2501*****189 | 高若阳 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 720 | 石家庄 | |
6 | 2501*****197 | 聂钰瑶 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 716 | 石家庄 | |
7 | 2501*****736 | 周信彤 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 715 | 石家庄 | |
8 | 2501*****292 | 孙源野 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 714 | 石家庄 | |
9 | 2501*****485 | 李思怡 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 714 | 石家庄 | |
10 | 2501*****027 | 张峰源 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 714 | 石家庄 | |
11 | 2501*****034 | 朱若男 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 713 | 石家庄 | |
12 | 2501*****688 | 史训谦 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 712 | 石家庄 | |
13 | 2501*****404 | 刘星宇 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 711 | 石家庄 | |
14 | 2501*****055 | 王佳宁 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 711 | 石家庄 | |
15 | 2501*****673 | 杨金程 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 709 | 石家庄 | |
16 | 2501*****171 | 冯梓豪 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 709 | 石家庄 | |
17 | 2501*****183 | 张洪菻 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 707 | 石家庄 | |
18 | 2501*****494 | 李泽阳 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 707 | 石家庄 | |
19 | 2501*****281 | 高涵钰 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 706 | 石家庄 | |
20 | 250*****934 | 贾元张汐 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
21 | 2501*****445 | 梁潇腾 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
22 | 2501*****428 | 杨雨玥 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
23 | 2501*****250 | 赵思涵 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
24 | 2501*****352 | 赵博浩 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
25 | 2501*****243 | 冀墨轩 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 石家庄 | |
26 | 2501*****203 | 花语歌 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 石家庄 | |
27 | 2501*****642 | 魏子淇 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 石家庄 | |
28 | 2501*****168 | 陈齐非 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 8 | 石家庄 |
29 | 2501*****476 | 董雨岇 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 石家庄 | |
30 | 2501*****174 | 吕林达 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 石家庄 | |
31 | 2501*****875 | 姚嘉宇 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 石家庄 | |
32 | 2501*****329 | 胡浩天 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 701 | 石家庄 | |
33 | 2501*****335 | 冯千宁 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 701 | 石家庄 | |
34 | 2501*****339 | 胡静依 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 701 | 石家庄 | |
35 | 2501*****106 | 曹卿帅 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 石家庄 | |
36 | 2501*****283 | 张涵予 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 石家庄 | |
37 | 2501*****377 | 安凌浩 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 石家庄 | |
38 | 2501*****455 | 齐天旺 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 石家庄 | |
39 | 2501*****823 | 梁佳莹 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 石家庄 | |
40 | 2501*****378 | 王文静 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 699 | 石家庄 | |
41 | 2501*****055 | 赵思茗 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 728 | 石家庄 | |
42 | 2501*****655 | 康昕晔 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 716 | 石家庄 | |
43 | 2501*****049 | 高果尔 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 707 | 石家庄 | |
44 | 2501*****203 | 范怡萱 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 707 | 石家庄 | |
45 | 2501*****022 | 张汐蕥 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 703 | 石家庄 | |
46 | 2501*****361 | 王育涵 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 702 | 石家庄 | |
47 | 2501*****762 | 马艺丹 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 701 | 石家庄 | |
48 | 2501*****867 | 姚皓喆 | 男 | 3+4 | 会计事务 | 699 | 10 | 石家庄 |
49 | 2501*****037 | 张蔚然 | 男 | 3+4 | 会计事务 | 699 | 石家庄 | |
50 | 250*****575 | 兴韵竹 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 698 | 石家庄 | |
51 | 2501*****011 | 贾潇然 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 697 | 石家庄 | |
52 | 2501*****427 | 周津伊 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 697 | 石家庄 | |
53 | 2501*****048 | 郭江帆 | 男 | 3+4 | 会计事务 | 696 | 石家庄 | |
54 | 2501*****296 | 刘若璇 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 696 | 石家庄 | |
55 | 2501*****566 | 池若溪 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 693 | 石家庄 | |
56 | 2501*****249 | 耿佳雯 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 693 | 石家庄 | |
57 | 2501*****211 | 韩珈楠 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 692 | 石家庄 | |
58 | 2501*****019 | 李锦涵 | 男 | 3+4 | 会计事务 | 692 | 石家庄 | |
59 | 2501*****352 | 张丹阳 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 692 | 石家庄 | |
60 | 2501*****200 | 宋泽育 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 691 | 石家庄 | |
61 | 2501*****120 | 雷雅茜 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 691 | 石家庄 | |
62 | 2501*****015 | 刘珂岚 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 690 | 石家庄 | |
63 | 2504*****539 | 杨旭然 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 737 | 邯郸 | |
64 | 2504*****224 | 常晴乐 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 735 | 邯郸 | |
65 | 2504*****730 | 代一朵 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 722 | 邯郸 | |
66 | 2504*****721 | 罗熙贤 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 722 | 邯郸 | |
67 | 2504*****281 | 施骄洋 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 720 | 邯郸 | |
68 | 2504*****828 | 袁宇泽 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 718 | 邯郸 | |
69 | 2504*****738 | 王昶人 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 718 | 邯郸 | |
70 | 2504*****305 | 张语茜 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 717 | 邯郸 | |
71 | 2504*****362 | 王子怡 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 716 | 邯郸 | |
72 | 2504*****420 | 苗雅茜 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 715 | 邯郸 | |
73 | 2504*****875 | 王子宜 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 715 | 邯郸 | |
74 | 2504*****117 | 韩依彤 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 715 | 邯郸 | |
75 | 2504*****660 | 杨政轩 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 712 | 邯郸 | |
76 | 2504*****064 | 杜一康 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 709 | 邯郸 | |
77 | 2504*****061 | 许舒雯 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 709 | 邯郸 | |
78 | 2504*****447 | 马梓墨 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 707 | 邯郸 | |
79 | 2504*****060 | 张诗涵 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 707 | 邯郸 | |
80 | 2504*****798 | 张子硕 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 706 | 邯郸 | |
81 | 2504*****193 | 唐启航 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 706 | 邯郸 | |
82 | 2504*****125 | 范佳硕 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 705 | 邯郸 | |
83 | 2504*****457 | 李冀众 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 704 | 邯郸 | |
84 | 2504*****039 | 郭浩翔 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 邯郸 | |
85 | 2504*****741 | 叶浦钰 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 邯郸 | |
86 | 2504*****177 | 武凌萱 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 703 | 邯郸 | |
87 | 2504*****308 | 王鹏屹 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 702 | 邯郸 | |
88 | 2504*****281 | 杨亚辉 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 701 | 邯郸 | |
89 | 2504*****344 | 赵一鹏 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 701 | 邯郸 | |
90 | 2504*****019 | 于昊鑫 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 邯郸 | |
91 | 2504*****713 | 王梓烨 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 邯郸 | |
92 | 2504*****229 | 耿世博 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 700 | 邯郸 | |
93 | 2504*****630 | 张莉瑄 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 701 | 邯郸 | |
94 | 2504*****640 | 靳雅琪 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 696 | 邯郸 | |
95 | 2504*****194 | 孔迎雪 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 690 | 邯郸 | |
96 | 2504*****307 | 丁莉雯 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 689 | 邯郸 | |
97 | 2504*****519 | 单子涵 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 684 | 邯郸 | |
98 | 2504*****483 | 李嘉琳 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 683 | 邯郸 | |
99 | 2504*****412 | 于千然 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 681 | 邯郸 | |
100 | 2504*****906 | 张梦云漫 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 681 | 邯郸 | |
101 | 2504*****238 | 秦烁 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 679 | 邯郸 | |
102 | 2504*****111 | 王子卓 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 678 | 邯郸 | |
103 | 2504*****971 | 郭麦棋 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 676 | 邯郸 | |
104 | 2504*****847 | 郭子瑄 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 675 | 邯郸 | |
105 | 2504*****151 | 崔艺粲 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 675 | 邯郸 | |
106 | 2504*****240 | 李溪蕊 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 674 | 邯郸 | |
107 | 2504*****090 | 张宁宇 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 674 | 邯郸 | |
108 | 2506*****645 | 魏嘉仪 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 735 | 保定 | |
109 | 2506*****829 | 刘禹乔 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 714 | 保定 | |
110 | 2506*****307 | 张佳妮 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 693 | 保定 | |
111 | 2506*****708 | 马语扬 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 690 | 保定 | |
112 | 2506*****736 | 王羽西 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 690 | 10 | 保定 |
113 | 2506*****946 | 路雅萌 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 686 | 保定 | |
114 | 2505*****411 | 任重烨 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 720 | 邢台 | |
115 | 2505*****718 | 胡浩康 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 713 | 邢台 | |
116 | 2505*****044 | 王紫依 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 660 | 邢台 | |
117 | 2505*****132 | 任霂希 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 658 | 邢台 | |
118 | 2505*****225 | 腰浴琳 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 656 | 邢台 | |
119 | 2582*****026 | 孙紫寒 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 682 | 辛集 | |
120 | 2582*****054 | 郭诗森 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 681 | 辛集 | |
121 | 2582*****221 | 宿芮晨 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 692 | 辛集 | |
122 | 2582*****096 | 史竣源 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 678 | 辛集 | |
123 | 2509*****618 | 王少杰 | 男 | 3+4 | 机电技术应用 | 707 | 沧州 | |
124 | 2509*****388 | 王焱 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 717 | 沧州 | |
125 | 2509*****170 | 刘洹妤 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 690 | 沧州 | |
126 | 2511*****119 | 钱慧珊 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 647 | 衡水 | |
127 | 2511*****326 | 李雨晴 | 女 | 3+4 | 会计事务 | 631 | 衡水 | |
128 | 2502*****546 | 张意辰心 | 女 | 3+4 | 机电技术应用 | 718 | 唐山 | |
129 | ||||||||
130 |
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
评论列表 人参与