张家口市2021年普通高中各学校统招生计划表
张家口中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。 | 序号 | 县 区 | 学 校 | 统招计划数 | ||||
| 计 | 面向全市 | 面向市内 本县区 |
面向市内 外县区 |
面向 市外 |
|||
| 计 | 24943 | 1141 | 18966 | 4247 | 589 | ||
| 1 | 市直 | 市第一中学 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | 市第二中学 | 339 | 339 | ||||
| 3 | 市第四中学 | 563 | 200 | 363 | |||
| 4 | 市第六中学 | 540 | 200 | 340 | |||
| 5 | 市第十中学 | 202 | 202 | ||||
| 6 | 张家口市实验中学 | 639 | 439 | 200 | |||
| 7 | 市正博高级中学 | 794 | 397 | 397 | |||
| 8 | 东方中学 | 755 | 378 | 377 | |||
| 9 | 纬纶综合学校 | 680 | 247 | 247 | 186 | ||
| 10 | 衡实成博中学 | 576 | 369 | 143 | 64 | ||
| 11 | 宣化区 | 宣化第一中学 | 500 | 500 | |||
| 12 | 宣化第二中学 | 497 | 200 | 297 | |||
| 13 | 宣化第四中学 | 1026 | 1026 | ||||
| 14 | 宣化柳川中学 | 450 | 225 | 225 | |||
| 15 | 宣化区启臻中学 | 1600 | 648 | 647 | 305 | ||
| 16 | 下花园区 | 下花园区高级中学 | 94 | 94 | |||
| 17 | 下花园区燕园高级中学 | 450 | 225 | 225 | |||
| 18 | 万全区 | 万全区万全中学 | 720 | 720 | |||
| 19 | 崇礼区 | 崇礼区第一中学 | 210 | 210 | |||
| 20 | 张北县 | 张北县第一中学 | 943 | 943 | |||
| 21 | 张北天路中学 | 839 | 419 | 420 | |||
| 22 | 张北德智中学 | 884 | 450 | 432 | 2 | ||
| 23 | 张北成龙高级中学 | 700 | 500 | 200 | |||
| 24 | 康保县 | 康保县第一中学 | 376 | 376 | |||
| 25 | 康保衡水一中联合中学 | 453 | 230 | 206 | 17 | ||
| 26 | 沽源县 | 沽源县第一中学 | 723 | 723 | |||
| 27 | 尚义县 | 尚义县第一中学 | 292 | 292 | |||
| 28 | 蔚县 | 蔚县第一中学 | 770 | 770 | |||
| 29 | 蔚县西合营中学 | 550 | 550 | ||||
| 30 | 蔚县华蔚中学 | 178 | 158 | 20 | |||
| 31 | 苏蔚实验学校 | 200 | 200 | 0 | |||
| 32 | 张家口京源高级中学 | 500 | 320 | 180 | |||
| 33 | 阳原县 | 阳原县第一中学 | 675 | 675 | |||
| 34 | 怀安县 | 怀安县第一中学 | 670 | 670 | |||
| 35 | 怀来县 | 怀来县沙城中学 | 368 | 368 | |||
| 36 | 怀来县沙城实验中学 | 1395 | 1112 | 283 | |||
| 37 | 涿鹿县 | 涿鹿县涿鹿中学 | 1080 | 1080 | |||
| 38 | 涿鹿县北晨学校 | 721 | 661 | 45 | 15 | ||
| 39 | 赤城县 | 赤城县第一中学 | 991 | 991 | |||


评论列表 人参与