邢台市2025年中等职业学校学历教育招生资质学校名单
邢台中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。 | 邢台市2025年中等职业学校学历教育招生资质学校名单 | |||||||||
| 一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 (公办34所, 民办20所) | |||||||||
| 学校名称(标注公办、 民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) |
| 邢台现代职业学校(公办) | 3613000319 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区文苑路999号 | 汽车运用与维修 | 90人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
学费2300元/学年 住宿费700元/学年 根据《河北省中等职业学校免学费实施细 则》 ,免除我校正式学籍一 、二、三年级 在校生中所有农村(含县镇)学生、城市 涉农专业学生和家庭经济困难学生学费 (艺术类相关表演专业除外) 。 根据《河北省建档立卡家庭经济困难学生 资助管理暂行办法 》,我校采用直接减免 方式免除建档立卡家庭经济困难学生的学 费、住宿费、教材费。 |
| 会计事务 | 150人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 幼儿保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 航空服务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 农产品贮藏与加工 | 55人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 计算机平面设计 | 200人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 计算机网络技术 | 100人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 新能源装备运行与维护 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机电技术应用 | 130人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 无机操控与维护 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工业机器技术应用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 90人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 增材制造技术应用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车服务与营销 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计事务 | 85人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 市场营销 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 金融事务 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 旅游服务与管理 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 90人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 85人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 园林绿化 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 农产品贮藏与加工 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 宠物养护与经营 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 食品安全与检测技术 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 畜禽生产技术 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 动漫与游戏制作 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 数字媒体技术应用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 大数据技术应用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 网络信息安全 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市职业技术教育中心(公办) | 3613000338 | 邢台市教育局 | 河北省邢台市钢铁北路850号 | 运动训练 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 农村户籍(含县镇)学生和城市户籍经济 困难学生免学费, 其他学生学费收费标准3000元; 住宿费:多层600 ;高层800 |
| 电子商务 | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 学校名称(标注公办、 民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) |
| 邢台市职业技术教育中心(公办) | 3613000338 | 邢台市教育局 | 河北省邢台市钢铁北路850号 | 会计事务 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 农村户籍(含县镇)学生和城市户籍经济 困难学生免学费, 其他学生学费收费标准3000元; 住宿费:多层600 ;高层800 |
| 服装制作与生产管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工艺品设计与制造 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 婴幼儿托育 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 建筑工程造价 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 幼儿保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 邢台工程职业技术学校(公办) | 3613000331 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区育才北路29号 | 计算机应用 | 400人 | 全日制 | 3年 | 中专 | 学费:2300/学年 住宿费:800/学年 |
| 美发与形象设计 | 40人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 艺术设计与制作 | 40人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 幼儿保育 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 电子商务 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 会计事务 | 40人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 电气设备运行与控制 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 现代通信技术应用专业 | 40人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 卫生信息管理专业 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 建筑工程造价 | 20人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 焊接技术应用 | 20人 | 全日制 | 3年 | 中专 | |||||
| 邢台市体育运动中等 专业学校(公办) |
3613000512 | 邢台市教育局 | 邢台市钢铁南路126号 | 休闲体育服务与管理 | 25人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
学费:3600 住宿费:350 |
| 休闲体育服务与管理 | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 运动训练 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台特殊教育中等专业学校 (公办) |
3613000930 | 邢台市教育局 | 邢台市钢铁北路539号 | 工艺美术 | 15人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:免住宿费 |
| 计算机应用 | 15人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 中餐烹饪 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车美容与装潢 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市第五中学(公办) | 3413000005 | 邢台市信都区教育局 | 河北省邢台市信都区守敬南路 110号 |
绘画 | 400人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:2000 住宿费:600 |
| 音乐表演 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 运动训练 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市第八中学(公办) | 3413000237 | 邢台市信都区教育局 | 邢台市信都区育才路 178号 | 运动训练 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:720 住宿费:480 |
| 音乐表演 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 70人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市第十九中学(公办) | 3413000242 | 邢台市信都区教育局 | 河北省邢台市钢铁北路525号 | 绘画 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费: 1680 住宿费:600 |
| 运动训练 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 音乐表演 | 55人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市第二十六中学(公办) | 3413000257 | 邢台市信都区教育局 | 邢台市信都区邢台煤矿工村 | 运动训练 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 农村户学费:免学费 城市户口学费: 1000 住宿费:500 |
| 邢台市第二十六中学(公办) | 3413000257 | 邢台市信都区教育局 | 邢台市信都区邢台煤矿工村 | 绘画 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 农村户学费:免学费 城市户口学费 1000 |
| 学校名称(标注公办、 民办) 邢台市第二十六中学(公办) |
机构代码 3413000257 |
主管部门 邢台市信都区教育局 |
学校地址 邢台市信都区邢台煤矿工村 |
招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) 城市户口学费: 1000 住宿费:500 |
| 音乐表演 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市信都区职业技术教育中心 (公办) |
3613000695 | 邢台市信都区教育局 | 邢台市信都区南石门镇东先贤 村 |
卫生信息管理 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 1.住宿费350元/年。 2.涉农专业学生 、农村户籍学生、城市户 籍家庭经济困难学生免学费。 3.非涉农专业、非家庭困难城镇户籍学生 2300元/年。 |
| 会计事务 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 旅游服务与管理 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 大数据技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 物联网技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机械加工技术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工业机器技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 增材制造技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 林业生产技术 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 35人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 工业机器技术应用 | 35人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 邢台市瀚东职业技术中专学校 (民办) |
3613000408 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区太行路28号 | 会计事务 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:6800 住宿费: 1200 |
| 商务英语 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 播音与主持 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 市政工程施工 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 康养休闲旅游服务 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市交安中等职业技术学校 (民办) |
3613000475 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区邢州大道 118号 | 美术绘画 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:9800 住宿费:800 |
| 工智能技术 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 作物生产技术 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台英华职业高级中学(民办) | 3613000953 | 邢台市教育局 | 河北省邢台市信都区太行南路 29号 |
艺术设计与制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:15600 住宿费:2000 |
| 商务助理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 戏曲音乐 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 大数据技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 康养休闲旅游 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市星河职业中等专业学校 (民办) |
3613000768 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区邢左路318号 | 工艺美术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:5800 住宿费: 1200 |
| 邢台市星河职业中等专业学校 (民办) |
3613000768 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区邢左路318号 | 旅游服务与管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:5800 住宿费: 1200 |
| 学校名称(标注公办、 民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) |
| 邢台市第三中学 (公办) |
3413000003 | 邢台市襄都区教育局 | 邢台市襄都区平安路55号 | 绘画 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:2000 住宿费:600 |
| 运动训练 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:2000 住宿费:600 |
||||
| 邢台市第四中学 (公办) |
3413000004 | 邢台市襄都区教育局 | 河北省邢台市襄都区南羊市道 269号 |
运动训练 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:2000 住宿费:500 |
| 邢台市第七中学 (公办) |
3413000236 | 邢台市襄都区教育局 | 邢台市襄都区红星街驴夫营街 | 绘画 | 550人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:2000 住宿费:600 |
| 邢台市精英职业高级中学 (民办) |
3613000848 | 邢台市教育局 | 邢台市襄都区丰仓街25号 | 绘画 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:19800 住宿费:2000 |
| 卫生信息管理 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:16800 住宿费:2000 |
||||
| 计算机应用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 金融事务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市追光中学 (民办) |
3113001356 | 邢台市襄都区教育局 | 邢台市襄都区东郭村镇冷月街1 号 |
电子信息技术 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:26000 住宿费: 1000 |
| 艺术设计与制作 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 网络营销 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台市大成中学 (民办) |
3413000602 | 邢台市教育局 | 邢台市襄都区豫让北路516号 | 运动训练 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:13000 住宿费: 1500 |
| 绘画 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 大数据技术与应用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 婴幼儿托育 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台民进经济管理中等专业学校 (民办) |
3613000328 | 邢台市教育局 | 河北省邢台市襄都区宏源大街 88号 |
计算机应用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:8800 住宿费:800 |
| 旅游服务与管理 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:6800 住宿费:800 |
||||
| 幼儿保育 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机电技术应用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:9800 住宿费:800 |
||||
| 邢台市任泽区职业技术教育中心 (公办) |
3613000852 | 邢台市任泽区教育局 | 邢台市任泽区任城镇游雅街165 号 |
机械加工技术 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:350 |
| 机电技术应用 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计事务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 物联技术应用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 南宫市职业技术教育中心 (公办) |
3613000631 | 南宫市教育局 | 南宫市凤凰路1号 | 会计事务 | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:350 |
| 电子商务 | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 直播电商服务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 跨境电子商务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子技术应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机平面设计 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
学校名称(标注公办、 民办) 南宫市职业技术教育中心 (公办) |
机构代码 3613000631 |
主管部门 南宫市教育局 |
学校地址 南宫市凤凰路1号 |
招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) 学费:免学费 住宿费:350 |
| 航空服务 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 畜禽生产技术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 作物生产技术 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 服装制作与生产管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 建筑工程施工 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 艺术设计与制作 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 服装陈列与展示设计 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机械加工技术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 数控技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 无机操控与维护 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 南宫市私立丰翼中学(民办) | 3113013206 | 南宫市教育局 | 河北省南宫市经济开发区经三路 | 物联网技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:15600 住宿费: 1200 |
| 大数据技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 纳税事务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 休闲体育服务与管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 艺术设计与制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 南宫市私立奋飞中学(民办) | 3113013197 | 南宫市教育局 | 南宫市凤凰路工业大街 1号 | 界面设计与制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:14800 住宿费: 1200 |
| 临西县职业技术教育中心(公办) | 3613000831 | 临西县教育局 | 临西县城珠江路西首 | 数控技术应用 | 65人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费 ;350 |
| 焊接技术应用 | 35人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 65人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工业机器 | 70人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 120人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 280人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 植物保护 | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计 | 215人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 河北省柏乡县职业技术教育中心 (公办) |
3613000579 | 柏乡县教育文化广电 体育和旅游局 |
邢台市柏乡县建设路260号 | 畜禽生产技术 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:300 |
| 旅游服务与管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 卫生信息管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 口腔修复工艺 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机网络技术 (3+2) | 40人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ”贯通培养 | |||||
| 计算机网络技术 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机平面设计 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工业机器技术应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 运动训练 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 河北省宁晋县职业技术教育中心 (公办) |
3613000568 | 宁晋县教育局 | 宁晋县宁辛路校园区4号 | 电子商务 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:250 |
| 电子商务 | 60人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
学校名称(标注公办、 民办) 河北省宁晋县职业技术教育中心 (公办) |
机构代码 3613000568 |
主管部门 宁晋县教育局 |
学校地址 宁晋县宁辛路校园区4号 |
招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) 学费:免学费 住宿费:250 |
| 化学工艺 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计事务 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计事务 | 60人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 绘画 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机电技术应用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机电技术应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 计算机应用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 48人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 汽车运用与维修 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 60人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 幼儿保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 75人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 贯通培养 |
|||||
| 社区公共事务管理 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 服装设计与工艺 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 无人机操控与维护 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 现代家政服务与管理 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 食品加工工艺 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:免住宿费 |
||||
| 社区公共事务管理 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 服装设计与工艺 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 无人机操控与维护 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 光伏工程技术与应用 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 化学工艺 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 会计事务 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 机电技术应用 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机应用 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 汽车运用与维修 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 作物生产技术 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 现代家政服务与管理 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 食品加工工艺 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 宁晋县工笔画艺术学校 (公办) |
3613000569 | 宁晋县教育局 | 宁晋县宁辛路校园区4号 | 绘画 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:250 |
| 建筑装饰技术 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 动漫与游戏设计 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 100人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:免住宿费 |
||||
| 建筑装饰技术 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 宁晋县工笔画艺术学校 (公办) |
3613000569 | 宁晋县教育局 | 宁晋县宁辛路校园区4号 | 动漫与游戏设计 | 50人 | 非全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:免住宿费 |
| 学校名称(标注公办、 民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划人 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准(元/学年) |
| 宁晋县第五中学(公办) | 3413013035 | 宁晋县教育局 | 宁晋县宁辛路校园区3号 | 绘画 | 190人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:500 |
| 音乐表演 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台开发职业高级中学 (民办) |
3613000948 | 邢台市教育局 | 宁晋县西城区广安北路3号 | 大数据技术应用 | 300人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:19400 住宿费:免住宿费 |
| 社会文化艺术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:19800 住宿费:免住宿费 |
||||
| 休闲体育服务与管理 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 纳税事务 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 光伏工程技术与应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 旅游外语 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 邢台北新中等职业学校 (民办) |
3613000935 | 邢台市教育局 | 河北省邢台市 宁晋县宁北街 道大及村富裕 路39号 |
物联网应用技术 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:9000 住宿费:免住宿费 |
| 软件与信息服务 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 卫生信息管理 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子商务 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 幼儿保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 运动训练 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 绘画 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 隆尧县职业技术教育中心 (公办) |
3613000801 | 隆尧县教育局 | 隆尧县隆尧镇康庄路 621号 |
作物生产技术 | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:免学费 住宿费:公寓宿舍楼280 普通宿舍楼240 |
| 林业生产技术 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 畜禽生产技术 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 食品加工工艺 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 计算机平面设计 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 大数据技术应用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 工业机器技术应用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | |||||
| 隆尧县文茂中学 (民办) |
3113002109 | 隆尧县教育局 | 隆尧县黄河路滏阳街交叉口 东行200米路北 |
艺术设计与制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中职 | 学费:15600 住宿费: 1000 |
