邯郸市2026年普通高中招生计划
2026年邯郸市直属、丛台区、复兴区、邯山区、邯郸经济技术开发区、冀南新区省级示范性高中分配生计划表
| 序号 | 学校名称 | 招生计划 | 其中特长生 |
| 合计 | 129925 | 7617 | |
| 市直属和丛台区、复兴区、邯山区、邯郸经济技术开发 区、冀南新区小计 | 36850 | 4190 | |
| 1 | 邯郸市第一中学 | 3500 | 136 |
| 2 | 邯郸市第二中学 | 1900 | 120 |
| 3 | 邯郸市第三中学 | 1320 | 39 |
| 4 | 邯郸市第四中学 | 1815 | 110 |
| 5 | 邯郸市第七中学 | 770 | 110 |
| 6 | 邯郸市第十中学 | 550 | |
| 7 | 邯郸市第十七中学 | 330 | 110 |
| 8 | 邯郸市第二十八中学 | 550 | |
| 9 | 邯郸市滏春中学 | 660 | 330 |
| 10 | 邯郸市复兴中学 | 550 | |
| 11 | 邯郸市钢苑中学 | 770 | 100 |
| 12 | 邯郸市建安中学 | 770 | |
| 13 | 邯郸市荀子中学 | 495 | 50 |
| 14 | 邯郸学院附属高级中学 | 1320 | 280 |
| 15 | 邯郸市星博桃源高级中学(民办) | 1000 | 200 |
| 16 | 邯郸市开元高级中学(民办) | 160 | |
| 17 | 邯郸市仁合高级中学(民办) | 990 | 60 |
| 18 | 邯郸市弘文中学(民办) | 200 | |
| 19 | 邯郸市辅仁弘文高级中学(民办) | 1200 | 280 |
| 20 | 邯郸市育华中学(民办) | 550 | 200 |
| 21 | 邯郸市立志高级中学(民办) | 660 | 100 |
| 22 | 邯郸市第五中学 | 1000 | 120 |
| 23 | 复兴区第一中学 | 550 | 200 |
| 24 | 复兴区青少年体育运动学校 | 200 | 200 |
| 25 | 邯郸市丞阳高级中学(民办) | 500 | 60 |
| 26 | 邯郸市树人高级中学(民办) | 1150 | 100 |
| 27 | 邯郸经济技术开发区第二中学 | 800 | 50 |
| 28 | 邯郸经济技术开发区弘济学校(民办) | 2000 | 150 |
| 29 | 邯郸经济技术开发区远航学校(民办) | 1300 | 35 |
| 30 | 邯郸经济技术开发区七色光开阳学校(民办) | 1500 | 200 |
| 31 | 邯郸经济技术开发区卓越中学(民办) | 2000 | 300 |
| 32 | 邯郸市第三十五中学 | 600 | |
| 33 | 冀南新区世骅学本学校(民办) | 1200 | 300 |
| 34 | 冀南新区精英学校(民办) | 2000 | |
| 35 | 冀南新区凌云中学(民办) | 1000 | 150 |
| 36 | 冀南新区汇华高级中学(民办) | 990 | 100 |
| 峰峰矿区小计 | 2960 | 162 | |
| 37 | 河北峰峰第一中学 | 1500 | 82 |
| 38 | 河北峰峰第二中学 | 810 | 80 |
| 39 | 峰峰矿区春华中学 | 650 | |
| 肥乡区小计 | 4150 | 800 | |
| 40 | 肥乡区第一中学 | 1000 | 120 |
| 41 | 肥乡区第二中学 | 600 | 100 |
| 42 | 肥乡区第六中学 | 800 | 400 |
| 43 | 肥乡区职教中心(肥乡区综合高级中学) (普通高中生) |
300 | |
| 44 | 邯郸市汇文中学(民办) | 1450 | 180 |
| 永年区小计 | 10400 | 120 | |
| 45 | 永年区第一中学 | 1650 | |
| 46 | 永年区第二中学 | 2000 | |
| 47 | 永年区高级中学 | 2000 | |
| 48 | 永年区实验中学 | 400 | |
| 49 | 邯郸市永臻高级中学(民办) | 2000 | |
| 50 | 邯郸市衡一永华高中(民办) | 1000 | 120 |
| 51 | 邯郸市育英理想高级中学(民办) | 1350 | |
| 临漳县小计 | 8150 | 200 | |
| 52 | 临漳县第一中学 | 2200 | |
| 53 | 临漳县第二中学 | 2000 | |
| 54 | 临漳县邺城中学 | 2200 | |
| 55 | 邯郸市兴邺高级中学(民办) | 1750 | 200 |
| 成安县小计 | 4800 | ||
| 56 | 成安县第一中学 | 2000 | |
| 57 | 成安县第三中学 | 1500 | |
| 58 | 成安县第三中学分校 | 1300 | |
| 大名县小计 | 8400 | 548 | |
| 59 | 大名县第一中学 | 1900 | 36 |
| 60 | 大名县大名中学 | 1460 | 30 |
| 61 | 大名县第二中学 | 1100 | 70 |
| 62 | 大名县第三中学 | 1250 | 52 |
| 63 | 大名县第四中学 | 330 | |
| 64 | 大名县第六中学 | 880 | 70 |
| 65 | 大名县第七中学 | 600 | 150 |
| 66 | 邯郸市万江高级中学(民办) | 880 | 140 |
| 涉县小计 | 4280 | ||
| 67 | 涉县第一中学 | 1900 | |
| 68 | 涉县第二中学 | 1580 | |
| 69 | 涉县光华中学 | 800 | |
| 磁县小计 | 7600 | 450 | |
| 70 | 磁县第一中学 | 2000 | |
| 71 | 磁县第二中学 | 1600 | 150 |
| 72 | 磁县滏滨中学(民办) | 2000 | |
| 73 | 邯郸市恒一高级中学(民办) | 2000 | 300 |
| 邱县小计 | 4050 | 280 | |
| 74 | 邱县第一中学 | 1600 | 100 |
| 75 | 邱县高级中学 | 1450 | 80 |
| 76 | 邯郸市儒林奥博高级中学(民办) | 1000 | 100 |
| 鸡泽县小计 | 3800 | ||
| 77 | 鸡泽县第一中学 | 2000 | |
| 78 | 鸡泽县第二高级中学 | 1800 | |
| 广平县小计 | 3430 | 200 | |
| 79 | 广平县第一中学 | 1000 | |
| 80 | 广平县平固店中学 | 600 | |
| 81 | 邯郸市恒实高级中学(民办) | 880 | 100 |
| 82 | 邯郸市三龙育华中学(民办) | 950 | 100 |
| 馆陶县小计 | 5655 | 255 | |
| 83 | 馆陶县第一中学 | 1255 | 55 |
| 84 | 馆陶县第二中学 | 2000 | |
| 85 | 馆陶县佳合国际学校(民办) | 1600 | |
| 86 | 邯郸市立宏高级中学(民办) | 800 | 200 |
| 魏县小计 | 9850 | 110 | |
| 87 | 魏县第一中学 | 2000 | 30 |
| 88 | 魏县第三中学 | 890 | |
| 89 | 魏县第五中学 | 1200 | 80 |
| 90 | 魏县第六中学 | 850 | |
| 91 | 魏县第九中学 | 1010 | |
| 92 | 魏县第十中学 | 700 | |
| 93 | 魏县第十中学(沙口集校区) | 550 | |
| 94 | 魏县新实验一中(民办) | 650 | |
| 95 | 邯郸市旭日中学(民办) | 2000 | |
| 曲周县小计 | 5550 | 100 | |
| 96 | 曲周县第一中学 | 2000 | |
| 97 | 曲周县第一实验中学 | 550 | |
| 98 | 曲周县教师进修学校附属中学 | 1000 | |
| 99 | 邯郸市文曲高级中学(民办) | 2000 | 100 |
| 武安市小计 | 10000 | 202 | |
| 100 | 武安市第一中学 | 2800 | 122 |
| 101 | 武安市第三中学 | 2400 | 10 |
| 102 | 武安市第六中学 | 900 | |
| 103 | 武安市第十中学 | 1500 | 70 |
| 104 | 武安市洺湖中学 | 700 | |
| 105 | 武安市西岭湖中学 | 500 | |
| 106 | 武安市第三中学东山分校 | 1100 | |
| 107 | 武安市职教中心(武安市综合高中) (普通高中生) |
100 | |
序号 |
学校名称 |
市一中 |
市二中 |
市三中 |
市四中 |
市五中 |
邯郸学院附 属高级中学 |
卓越中学 |
| 1 | 邯郸市第一中学 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 邯郸市第三中学 | 34 | 20 | 14 | 19 | 9 | 10 | 8 |
| 3 | 邯郸市第六中学 | 40 | 23 | 17 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 4 | 邯郸市第十中学 | 43 | 24 | 18 | 23 | 11 | 13 | 9 |
| 5 | 邯郸市第十一中学 | 26 | 15 | 11 | 14 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | 邯郸市第十二中学 | 56 | 32 | 23 | 31 | 14 | 17 | 12 |
| 7 | 邯郸市第十七中学 | 23 | 13 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 邯郸市第二十三中学 | 46 | 26 | 18 | 25 | 11 | 13 | 10 |
| 9 | 邯郸市第二十四中学 | 31 | 18 | 13 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 10 | 邯郸市第二十五中学 | 80 | 47 | 33 | 44 | 20 | 24 | 18 |
| 11 | 邯郸市第二十六中学 | 37 | 21 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 |
| 12 | 邯郸市第二十七中学 | 68 | 39 | 28 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 13 | 邯郸市第二十八中学 | 44 | 25 | 18 | 24 | 11 | 13 | 10 |
| 14 | 邯郸市第二十九中学 | 37 | 21 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 |
| 15 | 邯郸市第三十一中学 | 32 | 18 | 13 | 18 | 8 | 10 | 7 |
| 16 | 邯郸市第三十二中学 | 34 | 20 | 14 | 19 | 9 | 10 | 7 |
| 17 | 邯郸市复兴中学 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | 邯郸市荀子中学 | 31 | 18 | 13 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 19 | 邯郸市汉光中学 | 30 | 17 | 12 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 20 | 邯郸市汉光中学南校区 | 36 | 20 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 |
| 21 | 邯郸市赵苑中学 | 16 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 22 | 邯郸市新兴中学 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 邯郸市海翔学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 邯郸市广泰中学 | 32 | 18 | 13 | 18 | 8 | 10 | 7 |
| 25 | 邯郸市体育运动学校 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | 丛台区永和学校 | 18 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 27 | 丛台区永安学校 | 41 | 23 | 17 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 28 | 丛台区紫苑中学 | 15 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 丛台区北湖中学 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 丛台区梦圆中学 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 31 | 丛台区滏阳学校 | 18 | 11 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 32 | 丛台区行知实验中学 | 36 | 21 | 15 | 20 | 9 | 11 | 7 |
| 33 | 丛台区实验中学 | 34 | 19 | 14 | 19 | 9 | 10 | 7 |
| 34 | 丛台区弘文中学 | 65 | 37 | 27 | 35 | 16 | 19 | 14 |
| 35 | 邯郸市人和中学 | 67 | 38 | 28 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 36 | 丛台区精英未来中学 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 37 | 邯郸市育华中学 | 69 | 39 | 28 | 38 | 18 | 21 | 15 |
| 38 | 丛台区汉光实验学校 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 39 | 丛台区紫山实验学校 | 28 | 16 | 12 | 16 | 7 | 8 | 6 |
| 40 | 复兴区第二中学 | 39 | 22 | 16 | 20 | 19 | 12 | 9 |
| 41 | 复兴区第三中学 | 46 | 26 | 19 | 25 | 24 | 14 | 10 |
| 42 | 复兴区实验中学 | 58 | 33 | 24 | 32 | 30 | 18 | 13 |
| 43 | 复兴区桦为实验学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 复兴区学本学校 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 复兴区鸿远实验中学 | 37 | 21 | 15 | 20 | 18 | 11 | 8 |
| 46 | 邯郸市锦玉中学 | 90 | 51 | 37 | 49 | 46 | 27 | 20 |
| 47 | 邯山区滏河学校 | 41 | 24 | 17 | 23 | 11 | 22 | 9 |
| 48 | 邯山区第三中学 | 40 | 23 | 15 | 22 | 10 | 22 | 9 |
| 49 | 邯山区第五中学 | 24 | 14 | 9 | 13 | 6 | 13 | 5 |
| 50 | 邯山区第六中学 | 36 | 20 | 14 | 20 | 9 | 20 | 8 |
| 51 | 邯山区芳园实验中学 | 32 | 18 | 13 | 17 | 8 | 18 | 7 |
| 52 | 邯山区少林智勇武校初中部 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | 邯山区南湖学校 | 54 | 31 | 22 | 29 | 14 | 29 | 12 |
| 54 | 邯山区华文中学 | 29 | 17 | 12 | 16 | 7 | 16 | 6 |
| 55 | 邯山区扬帆学校 | 30 | 17 | 12 | 16 | 8 | 16 | 6 |
| 56 | 邯山区开元实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 邯郸市邯山区实验中学 | 33 | 19 | 14 | 18 | 8 | 18 | 7 |
| 58 | 邯郸学院附属高级中学 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 59 | 邯山区雪驰实验学校 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 60 | 邯郸经济技术开发区第一中 学 | 76 | 29 | 21 | 28 | 13 | 15 | 11 |
| 61 | 邯郸经济技术开发区第三中 学 | 57 | 22 | 16 | 21 | 10 | 11 | 8 |
| 62 | 邯郸经济技术开发区第四中 学 | 188 | 72 | 52 | 69 | 32 | 38 | 27 |
| 63 | 邯郸开发区弘济学校 | 100 | 38 | 27 | 37 | 16 | 20 | 15 |
| 64 | 邯郸经济技术开发区远航学 校 | 54 | 21 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 |
| 65 | 邯郸经济技术开发区实验学 校 | 104 | 40 | 29 | 38 | 18 | 21 | 15 |
| 66 | 河北工程大学附属学校 | 31 | 12 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 |
| 67 | 邯郸冀南新区马选学校 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 68 | 邯郸冀南新区启智学校 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | 邯郸冀南新区第七中学(高 臾一中校区) | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 70 | 邯郸冀南新区第七中学(兴 善校区) | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | 邯郸冀南新区第四中学 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 72 | 邯郸冀南新区第二中学 | 30 | 17 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| 73 | 邯郸冀南新区第一中学 | 31 | 18 | 13 | 17 | 7 | 9 | 6 |
| 74 | 邯郸冀南新区第三中学 | 14 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 75 | 邯郸冀南新区第六中学 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 76 | 邯郸冀南新区第五中学 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 77 | 邯郸冀南新区台城乡赵拔庄 学校 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 78 | 邯郸冀南新区第八中学 | 20 | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 79 | 邯郸冀南新区开拓学校 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 邯郸冀南新区春苑学校 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 邯郸冀南新区世骅学本学校 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 82 | 邯郸冀南新区育杰中学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 83 | 邯郸冀南新区凌云中学 | 26 | 15 | 11 | 14 | 7 | 8 | 6 |
| 合计 | 2691 | 1424 | 1025 | 1364 | 704 | 832 | 544 |


评论列表 人参与