| 学校 | 录取控制线 |
| 市一中 | 635 |
| 市二中 | 620 |
| 市三中 | 620 |
| 市四中 | 620 |
| 市五中 | 600 |
| 邯山区一中 | 575 |
| 市二中教育集团七中校区 | 515 |
| 市三中教育集团钢苑中学校区 | 515 |
| 市四中教育集团建安中学校区 | 515 |
| 公办一般高中和民办高中 | 420 |
| 最低控制线 | 380 |
注:市一中、二中、三中、四中和邯山区一中分配生在录取分数线下50分(含)以内,依据各初中学校分配生指标数和考生志愿,按照分数由高到低依次录取。
邯郸中考更多信息请关注邯郸中考网(www.cnsjz.net)。
邯郸市2023年主城区普通高中招生录取控制分数线…
| 学校 | 录取控制线 |
| 市一中 | 635 |
| 市二中 | 620 |
| 市三中 | 620 |
| 市四中 | 620 |
| 市五中 | 600 |
| 邯山区一中 | 575 |
| 市二中教育集团七中校区 | 515 |
| 市三中教育集团钢苑中学校区 | 515 |
| 市四中教育集团建安中学校区 | 515 |
| 公办一般高中和民办高中 | 420 |
| 最低控制线 | 380 |
评论列表 人参与