保定市2026年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
保定中考更多信息请关注保定中考网(www.bdjxw.com)。 | 学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 招生方式 | 招生对象 |
| 保定市职业技术教育中心(公办) | 电气设备运行与控制 | 1200 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 电气设备运行与控制(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 智能设备运行与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 艺术设计与制作 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 艺术设计与制作 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 网络信息安全 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 大数据技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 物联网技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程造价 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定市理工中等专业学校(公办) | 汽车运用与维修 | 1000 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 汽车运用与维修 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车车身修复 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电气设备运行与控制 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电气设备运行与控制 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 人工智能技术与应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 人工智能技术与应用(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中餐烹饪 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市女子职业中专学校(公办) | 幼儿保育 | 900 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 宠物养护与经营 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 现代家政服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 航空服务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 铁道运输服务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 营养与保健 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医养生保健 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 航空服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 铁道运输服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定工程技术学校(公办) | 机电技术应用 | 300 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电气运行与控制 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车制造与检测 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市体育运动学校(公办) | 运动训练 | 200 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 保定市特殊教育中心(公办) | 中医康复技术 | 30 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 工艺美术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 现代家政服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定艺术学校(公办) | 舞蹈表演 | 150 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 音乐表演 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 戏曲表演 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定阳光职业高级中学(民办) | 工业机器人技术应用 | 650 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 统计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 网络信息安全 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定育德中等专业学校(民办) | 计算机应用 | 300 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 |
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 | ||
| 休闲体育服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 | ||
| 保定富昌中等专业学校(民办) | 汽车制造与检测 | 380 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 社会文化艺术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 河北中西艺术设计中等专业学校(民办) | 影像与影视技术 | 200 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 工艺品设计与制作 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定数字经济职业高级中学有限公司(民办) | 数字媒体技术应用 | 600 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 国际商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 机械制造技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 光伏工程技术与应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市科技中等专业学校(民办) | 中餐烹饪 | 2000 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机械加工技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 铁道运输服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 动漫与游戏设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 护理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 口腔修复工艺 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 服务机器人装配与维护 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定畿辅职业高级中学有限公司(民办) | 播音与主持 | 300 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 运动训练 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定信工科技职业高级中学有限责任公司(民办) | 智能设备运行与维护 | 200 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 电气化铁道供电 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 工程测量技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定市莲池区第二职业技术教育中心(民办) | 计算机应用 | 450 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 保定市莲池区职教中心(公办) | 护理 | 800 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 康复技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 数字影像技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 数字影像技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 社会文化艺术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市徐水区职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 1600 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 机械加工技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 机械加工技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市满城区职业技术教育中心(公办) | 作物生产技术 | 1090 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子电器应用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 机械制造技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 直播电商服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 河北省保定市清苑区职业技术教育中心(公办) | 作物生产技术 | 1050 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 畜禽生产技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 绘画 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市泽龙职业高级中学(民办) | 网站建设与管理 | 600 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 保定市清苑区特殊教育中心(公办) | 现代家政服务与管理 | 4 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 高阳县职业技术教育中心(公办) | 纺织技术与服务 | 1200 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 纺织技术与服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 高阳县特殊教育中心(公办) | 工艺美术 | 10 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 蠡县启发职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 1200 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 金融事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 蠡县大百尺中学(公办) | 数字媒体技术应用(职普融通班) | 50 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 蠡县特殊教育学校(公办) | 现代家政服务与管理 | 5 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 博野县职业技术教育中心(公办) | 机械加工技术 | 900 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 社会文化艺术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 直播电商服务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 纳税事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 服务机器人装配与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 大数据技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 安国市职业技术教育中心(公办) | 中药 | 1025 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 中药(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中药 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 药品食品检验 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 药品食品检验 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医康复技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医养生保健 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 中草药栽培 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 顺平县职业技术教育中心(公办) | 会计事务 | 820 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 建筑工程施工(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 直播电商服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 河北省望都县职业技术教育中心(公办) | 电子电器应用与维修 | 1100 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 软件与信息服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 服装设计与工艺 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 中医康复技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 河北省唐县职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 1400 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 园艺技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车制造与检测 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车制造与检测 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 畜禽生产技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 保定市启明职业高级中学(民办) | 大数据技术应用 | 850 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 纳税事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 装配式建筑施工 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 服务机器人装配与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 河北省曲阳县职业技术教育中心 (公办) | 幼儿保育 | 1200 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 民间传统工艺 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 民间传统工艺 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 运动训练 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 网络信息安全 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 河北曲阳雕刻学校 (民办) | 绘画 | 400 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 艺术设计与制作 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 增材制造技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 民间传统工艺 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 大数据技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 阜平县职业技术教育中心(公办) | 高星级饭店运营与管理 | 930 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 园艺技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车制造与检测 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车制造与检测 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车制造与检测 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 高速铁路乘务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 眼视光与配镜 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 服装制作与生产管理 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 易县职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 1350 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 园林绿化 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 畜禽生产技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子电器应用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 古建筑修缮 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 易县特殊教育中心(公办) | 中餐烹饪 | 10 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 工艺美术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 定兴县职业技术教育中心(公办) | 汽车运用与维修 | 1600 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机平面设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 民航运输服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 定兴县北河中学(公办) | 计算机应用(职普融通班) | 100 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 会计事务(职普融通班) | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 高碑店市职教中心(公办) | 电子商务 | 900 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 高碑店市金桥中专(民办) | 物联网技术应用 | 1000 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 |
| 金融事务 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 电子信息技术 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 艺术设计与制作 | 3年 | 自主招生 | 应届初中毕业生 | ||
| 中医护理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 卫生信息管理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 高碑店英才职业高中(民办) | 大数据技术应用 | 500 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 物联网技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 高碑店市第三中学(公办) | 电子商务(职普融通班) | 50 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 |
| 高碑店市特教中心(公办) | 现代家政服务与管理 | 30 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 |
| 中西面点 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业 | ||
| 涿州市职业技术教育中心(公办) | 电气设备运行与控制 | 1800 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 电气设备运行与控制 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 畜禽生产技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 飞机设备维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 城镇建设 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 航空服务 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 涿州翰林中等专业学校(民办) | 电子商务 | 250 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 涿州市特殊教育中心(公办) | 工艺美术 | 10 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 中西面点 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 涿州天艺中等专业学校(民办) | 计算机应用 | 450 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 计算机平面设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 涿州市现代职业高级中学(民办) | 数控技术应用 | 400 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 航空服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 河北省涞源县职业技术教育中心(公办) | 作物生产技术 | 935 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 畜禽生产技术 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 电子商务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 会计事务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 现代家政服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 智慧健康养老服务 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 涞水县职业技术教育中心(公办) | 计算机应用 | 700 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 计算机应用 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 影像与影视 技术 |
3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 汽车运用与 维修 |
3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 | ||
| 中医康复技术 | 3年 | 统招 | 应届初中毕业生 | ||
| 涞水县特教中心(公办) | 安全保卫服务 | 10 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |
| 现代家政服务与管理 | 3年 | 自主招生 | 应往届初中毕业生 |


评论列表 人参与