衡水市2019年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
| 学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校 地址 |
招生专业 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 |
| 衡水科技工程学校(公办) | 衡水市教育局 | 衡水市红旗大街2199号 | 数控技术应用 | 30 | 3 | 2300元/年 |
| 数控技术应用(2D|3D绘图) | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 数控技术应用(数控激光加工技术) | 30 | 3 | 2300元/年 | |||
| 数控技术应用(装调与维修) | 30 | 3 | 2300元/年 | |||
| 畜牧兽医(畜禽生产与疾病防治) | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 电子商务 | 50 | 3 | 2300元/年 | |||
| 会计电算化 | 80 | 3 | 2300元/年 | |||
| 机电设备安装与维修 | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 计算机应用 | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 汽车运用与维修(车身修复与美容) | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 建筑工程施工(工程造价) | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 计算机网络技术(物联网) | 80 | 3 | 2300元/年 | |||
| 园林技术 | 45 | 3 | 2300元/年 | |||
| 学前教育 | 100 | 3 | 2300元/年 | |||
| 学前教育3+2 | 400 | 3 | 2300元/年 | |||
| 会计电算化3+2 | 40 | 3 | 2300元/年 | |||
| 衡水卫生学校(公办) | 衡水市教育局 | 衡水市红旗大街滨湖新区教育园区 | 护理 | 420 | 3 | 3000元/年 |
| 中医 | 130 | 3 | 3000元/年 | |||
| 助产 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 医学检验技术 | 70 | 3 | 3000元/年 | |||
| 口腔修复工艺 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 验视光与配镜 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 药剂 | 20 | 3 | 3000元/年 | |||
| 护理 | 320 | 3+2 | 3000元/年 | |||
| 医学检验技术 | 50 | 3+2 | 3000元/年 | |||
| 衡水市特殊教育学校(公办) | 衡水市教育局 | 河北省衡水市站北路兴旺街168号 | 工艺美术 | 20 | 3 | 免学费 |
| 衡水市职业技术教育中心(公办) | 衡水市桃城区教育局 | 衡水市人民路康泰街309号 | 学前教育 | 150 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 |
| 计算机平面设计 | 150 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 会计电算化 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 计算机网络技术 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 计算机应用 | 200 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 90 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 电子商务 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 机电技术应用 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 电子电器应用与维修 | 160 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 电气技术应用 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 焊接技术应用 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 数字影像技术 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 数控技术应用 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 汽车运用与维修 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 航空服务 | 100 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 畜牧兽医 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 现代农艺技术 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 家政服务与管理 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 工艺美术 | 50 | 3 | 免学费、住宿费350元/年 | |||
| 学前教育 | 100 | 3+2 | 前三年免学费后两年按高职收费 | |||
| 计算机平面设计 | 50 | 3+2 | 前三年免学费后两年按高职收费 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 100 | 3+2 | 前三年免学费后两年按高职收费 | |||
| 数控技术应用 | 50 | 3+2 | 前三年免学费后两年按高职收费 | |||
| 冀州职教中心(公办) | 冀州区教育局 | 冀州区和平东路45号 | 数控技术应用 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 |
| 电气技术应用 | 100 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 铁道运输管理 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 汽车运用与维修 | 200 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 计算机平面设计 | 60 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 软件与信息服务 | 120 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 电子商务 | 50 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 旅游服务与管理 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 现代农艺技术 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 果蔬花卉生产技术 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 畜牧兽医 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 建筑工程施工 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 机械加工技术 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 电子电器应用与维修 | 30 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 计算机应用 | 60 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 会计 | 100 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 社会文化艺术 | 40 | 3 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 机械加工技术 | 20 | 3+2 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 计算机平面设计 | 70 | 3+2 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 畜牧兽医 | 10 | 3+2 | 免学费,住宿费每学期350元 | |||
| 枣强县职业技术教育中心(公办) | 枣强县教育局 | 枣强县迎宾北路 | 现代农艺技术 | 30 | 3 | 免学费 |
| 果蔬花卉生产技术 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 计算机应用 | 220 | 3 | 免学费 | |||
| 会计 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 数控技术应用 | 60 | 3 | 免学费 | |||
| 社会文化艺术 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 美术绘画 | 50 | 3 | 免学费 | |||
| 汽车运用与检修 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 运动训练 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 铁道运输管理 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 舞蹈表演 | 50 | 3 | 免学费 | |||
| 武邑县职业技术教育中心(公办) | 武邑县教育局 | 武邑县东风东路29号 | 机械加工技术 | 150 | 3 | 1600元/年 |
| 电气技术应用 | 100 | 3 | 1600元/年 | |||
| 计算机应用 | 150 | 3 | 1600元/年 | |||
| 会计 | 100 | 3 | 1600元/年 | |||
| 现代农艺技术 | 70 | 3 | 1600元/年 | |||
| 畜牧兽医 | 70 | 3 | 1600元/年 | |||
| 电子商务 | 50 | 3 | 1600元/年 | |||
| 美术绘画 | 90 | 3 | 1600元/年 | |||
| 宠物养护与经营 | 50 | 3 | 1600元/年 | |||
| 观光农业经营 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 农业机械使用与维护 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 汽车制造与检修 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 城市燃气输配与应用 | 30 | 3 | 1600元/年 | |||
| 机械加工技术 | 40 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 现代农艺技术 | 30 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 畜牧兽医 | 30 | 3+2 | 1600元/年 | |||
| 河北省深州市职业技术教育中心(公办) | 深州市教育局 | 深州市长城西路15号 | 电气运行与控制 | 120 | 3 | 免学费 |
| 电气运行与控制(无人机应用技术) | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 电气运行与控制(新能源汽车) | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 电气运行与控制(工业机器人) | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 数控技术应用 | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 软件与信息服务 | 200 | 3 | 免学费 | |||
| 焊接技术应用 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 建筑装饰 | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 会计 | 100 | 3 | 免学费 | |||
| 畜牧兽医 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 园林技术 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 电子商务 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 航空服务 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 社会文化艺术 | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 中餐烹饪 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 西餐烹饪 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 武强县综合职业技术教育中心(公办) | 武强县教育体育局 | 武强县武强镇体育街83号 | 工艺美术 | 50 | 3 | 免学费 |
| 计算机应用 | 50 | 3 | 免学费 | |||
| 汽车运用及维修 | 50 | 3 | 免学费 | |||
| 饶阳县第一高级职业中学(公办) | 饶阳县教育局 | 饶阳县城开放路13号 | 现代农艺技术 | 50 | 3 | 免学费、住宿费50元/学期 |
| 畜牧兽医 | 50 | 3 | 免学费、住宿费50元/学期 | |||
| 电子技术应用 | 50 | 3 | 免学费、住宿费50元/学期 | |||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 免学费、住宿费50元/学期 | |||
| 安平县综合职业技术学校(公办) | 安平县教育局 | 安平县教育园区 | 会计 | 80 | 3 | 免学费 |
| 计算机与数码产品维修 | 200 | 3 | 免学费 | |||
| 数控技术应用 | 60 | 3 | 免学费 | |||
| 电子商务 | 30 | 3 | 免学费 | |||
| 社会文化艺术 | 120 | 3 | 免学费 | |||
| 金属丝网技术与营销 | 100 | 3 | 免学费 | |||
| 畜牧兽医 | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 商务英语 | 40 | 3 | 免学费 | |||
| 故城县职业技术教育中心(公办) | 故城县教育体育局 | 衡水市故城县京杭大街与福兴西路交叉口南行 | 计算机应用 | 430 | 3 | 350元/年 |
| 电子技术应用 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 数控技术应用 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 现代农艺技术 | 70 | 3 | 350元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 130 | 3 | 350元/年 | |||
| 会计电算化 | 140 | 3 | 350元/年 | |||
| 旅游服务与管理 | 70 | 3 | 350元/年 | |||
| 社会文化艺术 | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 航空服务 | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 铁道运输管理 | 60 | 3 | 350元/年 | |||
| 电子技术应用 | 60 | 3+2 | 350元/年 | |||
| 建筑工程施工 | 60 | 3+2 | 350元/年 | |||
| 景县第一高级职业技术中学(公办) | 景县教育局 | 景县龙华镇开发区 | 现代农艺技术 | 50 | 3 | 免学费 |
| 会计 | 80 | 3 | 免学费 | |||
| 计算机平面设计 | 120 | 3 | 免学费 | |||
| 机械加工技术 | 50 | 3 | 免学费 | |||
| 阜城县职业学校(公办) | 阜城县教育局 | 阜城县古城镇 | 计算机应用 | 200 | 3 | 免学费、住宿费300元/学期 |
| 计算机平面设计 | 200 | 3 | 免学费、住宿费300元/学期 | |||
| 衡水兆华科技中等专业学校(民办) | 河北衡水高新技术产业开发区社会事业发展局 | 衡水市开发区昌明大街699号 | 计算机平面设计 | 160 | 3 | 3600元/年 |
| 计算机应用 | 100 | 3 | 3600元/年 | |||
| 汽车运用与维修 | 160 | 3 | 3800元/年 | |||
| 衡水东方计算机中等专业学校(民办) | 河北衡水高新技术产业开发区社会事业发展局 | 衡水市人民西路1666号 | 计算机应用 | 200 | 3 | 2300元/年 |
| 数字媒体技术应用 | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 计算机网络技术 | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 电子技术应用 | 50 | 3 | 2300元/年 | |||
| 电子商务 | 60 | 3 | 2300元/年 | |||
| 衡水汇英女子中等专业学校(民办) | 河北衡水高新技术产业开发区社会事业发展局 | 衡水市永兴西路1866号 | 旅游服务与管理 | 150 | 3 | 6300元/年 |
| 计算机平面设计 | 150 | 3 | 6300元/年 | |||
| 通信运营服务 | 150 | 3 | 6300元/年 | |||
| 衡水北方司法学校(民办) | 桃城区教育局 | 衡水市桃城区裕华西路与庆丰街交叉口东北角 | 法律事务 | 200 | 3 | 2850元/年 |
| 电子商务 | 50 | 3 | 2850元/年 | |||
| 衡水信息工程学校(民办) | 桃城区教育局 | 衡水市桃城区春晖路9号 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 2500元/年 |
| 武邑奋飞职业技术中等专业学校(民办) | 武邑县教育局 | 武邑县城东风西路96号 | 计算机应用 | 150 | 3 | 1600元/年 |
| 机械加工技术 | 60 | 3 | 1600元/年 | |||
| 阜城老秦建筑工程学校 (民办) | 阜城县教育局 | 衡水阜城县南市场八角楼东150米 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 4000元/年 |
| 工程造价 | 30 | 3 | 4000元/年 | |||
| 会计电算化 | 25 | 3 | 4000元/年 | |||
| 计算机应用 | 25 | 3 | 4000元/年 | |||
| 衡水滨湖新区博文中等职业学校(民办) | 衡水滨湖新区社会服务管理局 | 衡水滨湖新区魏屯经济开发区106国道东侧 | 电子商务 | 150 | 3 | 2850元/年 |
| 旅游服务与管理 | 150 | 3 | 2850元/年 |


评论列表 人参与