2025年河北省示范性普通高中学校征集计划(文化类) | |||||||
注:1.征集志愿录取规则与第一次统招录取规则相同,考生成绩不低于缺额学校统招线。 2.“双过线”指考生成绩须过考生所在区县普通高中录取控制线和招生学校所在区县普通高中录取控制线。 |
|||||||
学校代码 | 学校名称 | 征集计划 | 剩余计划来源 | 控制线 | 语数外 | 语数 | 备注 |
11001 | 一中 | 4 | 艺体转 | 765 | 332 | 217 | |
12003 | 河北辛集中学(市) | 3 | 艺体转 | 725 | 316 | 206 | |
11004 | 河北正定中学 | 1 | 艺体转 | 769 | 337 | 218 | |
11006 | 十五中 | 9 | 艺体转 | 734 | 325 | 217 | |
11007 | 二十四中 | 15 | 艺体转 | 742 | 319 | 210 | |
11008 | 师大附中 | 2 | 艺体转 | 724 | 309 | 201 | |
17008 | 师大附中中加班 | 50 | 文化剩余 | 540 | 三年学费19.5万(含加拿大学籍注册费4.5万) | ||
11009 | 四中 | 10 | 艺体转 | 686 | 301 | 200 | |
11011 | 六中 | 2 | 艺体转 | 665 | 279 | 201 | |
11014 | 十七中 | 3 | 艺体转 | 738 | 320 | 208 | |
11016 | 二十二中 | 3 | 艺体转 | 707 | 304 | 207 | |
11017 | 二十三中 | 19 | 艺体转 | 696 | 309 | 197 | |
11018 | 二十七中 | 1 | 艺体转 | 728 | 324 | 220 | |
11019 | 四十一中 | 4 | 艺体转 | 705 | 302 | 200 | |
11022 | 一中东校区 | 8 | 艺体转 | 746 | 327 | 213 | |
11023 | 石家庄第二实验中学 | 6 | 艺体转 | 746 | 329 | 212 | |
11024 | 师大实验中学 | 4 | 艺体转 | 676 | 301 | 199 | |
11025 | 十二中 | 2 | 艺体转 | 674 | 279 | 184 | |
11028 | 十三中 | 15 | 艺体转 | 691 | 303 | 193 | |
11029 | 三十八中 | 20 | 艺体转 | 663 | 274 | 186 | |
11030 | 二十一中 | 18 | 艺体转 | 663 | 287 | 190 | |
11031 | 二十八中 | 2 | 艺体转 | 700 | 288 | 195 | |
11032 | 一中滨河校区 | 9 | 艺体转 | 749 | 332 | 214 | |
11033 | 二中铭德校区 | 18 | 艺体转 | 752 | 329 | 221 | |
11051 | 石家庄市矿区中学 | 141 | 文化剩余 | 540 | |||
11061 | 深泽县中学 | 50 | 文化剩余 | 540 | |||
01001 | 石家庄一中实验学校(市内五区) | 2 | 艺体转 | 741 | 320 | 208 | 26000元学费/学年 |
01002 | 石家庄二中实验学校(市内五区) | 2 | 艺体转 | 755 | 334 | 224 | 29500元学宿费/学年 |
01004 | 河北正中实验中学(市内五区) | 10 | 艺体转 | 745 | 323 | 212 | 21970元学费/学年 |
09004 | 河北正中实验中学(其他县区) | 2 | 艺体转 | 746 | 334 | 220 | 21970元学费/学年 |
01006 | 石家庄精英中学(市内五区) | 7 | 艺体转 | 747 | 334 | 220 | 42900元学宿费/学年 |
09006 | 石家庄精英中学(其他县区) | 4 | 艺体转 | 743 | 322 | 212 | 42900元学宿费/学年 |
01007 | 河北联邦外国语学校(市内五区) | 12 | 文化剩余2、艺体剩余10 | 540 | 31000元学费/学年 | ||
09007 | 河北联邦外国语学校(其他县区) | 144 | 文化剩余 | 540 | 31000元学费/学年 | ||
04008 | 石家庄精英新华中学(鹿泉) | 3 | 艺体转 | 639 | 261 | 172 | 28000元学宿费/学年 |
09008 | 石家庄精英新华中学(其他县区) | 20 | 艺体转 | 695 | 293 | 196 | 28000元学宿费/学年 |
04013 | 石家庄卓越中学西校区(鹿泉) | 3 | 艺体转 | 650 | 281 | 178 | 31300元学费/学年 办学地址:石家庄市鹿泉区永红路93号 |
09013 | 石家庄卓越中学西校区(其他县区) | 28 | 艺体转 | 672 | 288 | 187 | 31300元学费/学年 办学地址:石家庄市鹿泉区永红路93号 |
04018 | 石家庄金石高级中学(鹿泉) | 22 | 文化剩余 | 420 | 28000元学费/学年 |
2025年河北省非示范性普通高中学校征集计划(文化类) | |||||||
注:1.征集志愿录取规则与第一次统招录取规则相同,考生成绩不低于缺额学校统招线。 2.“双过线”指考生成绩须过考生所在区县普通高中录取控制线和招生学校所在区县普通高中录取控制线。 |
|||||||
学校代码 | 学校名称 | 征集计划 | 剩余计划来源 | 控制线 | 语数外 | 语数 | 备注 |
21001 | 十六中 | 11 | 艺体转 | 647 | 272 | 164 | |
21002 | 二十五中 | 5 | 艺体转 | 643 | 247 | 195 | |
21003 | 四十九中 | 6 | 艺体转 | 639 | 280 | 174 | |
21064 | 平山回舍中学 | 248 | 文化剩余 | 441 | |||
21068 | 元氏县音体美学校 | 70 | 文化剩余 | 460 | |||
21071 | 赵县石塔中学 | 264 | 文化剩余 | 401 | |||
01012 | 石家庄高新区精英中学(市内五区) | 62 | 文化剩余 | 540 | 42900元学费/学年 | ||
09012 | 石家庄高新区精英中学(其他县区) | 36 | 文化剩余 | 540 | 42900元学费/学年 | ||
01015 | 石家庄北华中学(市内五区) | 105 | 文化剩余89、艺体剩余16 | 540 | 18000元学费/学年 | ||
09015 | 石家庄北华中学(其他县区) | 72 | 文化剩余55、艺体剩余17 | 540 | 18000元学费/学年 | ||
01017 | 石家庄市同文中学(市内五区) | 195 | 文化剩余 | 540 | 26000元学费/学年 2025级新生办学地址:长安区十丰路166号 |
||
09017 | 石家庄市同文中学(其他县区) | 116 | 文化剩余 | 540 | 26000元学费/学年 2025级新生办学地址:长安区十丰路166号 |
||
01022 | 石家庄创新天卉学校(市内五区) | 206 | 文化剩余 | 540 | 29500元学费/学年 | ||
09022 | 石家庄创新天卉学校(其他县区) | 40 | 文化剩余 | 540 | 29500元学费/学年 | ||
01023 | 石家庄瀚林学校(市内五区) | 1 | 艺体转 | 669 | 308 | 198 | 40000元学宿费/学年 |
01024 | 高新区国杰学校(市内五区) | 188 | 文化剩余185、艺体剩余3 | 540 | 24800元学费/学年 | ||
09024 | 高新区国杰学校(其他县区) | 82 | 文化剩余 | 540 | 24800元学费/学年 | ||
01025 | 河北外国语学院附属中学(市内五区) | 870 | 文化剩余833、艺体剩余37 | 540 | 29800元学费/学年 | ||
09025 | 河北外国语学院附属中学(其他县区) | 410 | 文化剩余 | 540 | 29800元学费/学年 | ||
09026 | 石家庄市麒麟私立中学(其他县区) | 6 | 文化剩余 | 双过线 | 26000元学费/学年 | ||
01027 | 石家庄精英未来高级中学(市内五区) | 26 | 文化剩余18、艺体剩余8 | 540 | 29000元学费/学年 | ||
09027 | 石家庄精英未来高级中学(其他县区) | 9 | 艺体转 | 662 | 273 | 181 | 29000元学费/学年 |
01029 | 石家庄新星学校(市内五区) | 147 | 文化剩余 | 540 | 24350元学费/学年 | ||
09029 | 石家庄新星学校(其他县区) | 21 | 文化剩余 | 540 | 24350元学费/学年 | ||
04052 | 藁城区新冀明中学(藁城) | 253 | 文化剩余 | 420 | 15000元学费/学年 | ||
09052 | 藁城区新冀明中学(其他县区) | 14 | 文化剩余 | 双过线 | 15000元学费/学年 | ||
04053 | 藁城区府兴中学(藁城) | 186 | 文化剩余 | 420 | 15000元学费/学年 | ||
04055 | 石家庄自立高级中学(正定) | 116 | 文化剩余 | 422 | 28000元学费/学年 | ||
09055 | 石家庄自立高级中学(其他县区) | 888 | 文化剩余 | 双过线 | 28000元学费/学年 | ||
09057 | 石家庄同济中学(其他县区) | 23 | 文化剩余 | 双过线 | 15200元学费/学年 | ||
09058 | 行唐县龙州中学(其他县区) | 44 | 文化剩余 | 双过线 | 14950元学费/学年 | ||
04059 | 行唐县曙光中学(行唐) | 227 | 文化剩余 | 400 | 15200元学费/学年 | ||
09059 | 行唐县曙光中学(其他县区) | 74 | 文化剩余 | 双过线 | 15200元学费/学年 | ||
04060 | 石家庄正泽高级中学(灵寿) | 132 | 文化剩余 | 451 | 15400元学费/学年 | ||
09060 | 石家庄正泽高级中学(其他县区) | 226 | 文化剩余 | 双过线 | 15400元学费/学年 | ||
04061 | 石家庄龙凤中学(高邑) | 119 | 文化剩余 | 460 | 16000元学费/学年 | ||
09061 | 石家庄龙凤中学(其他县区) | 3 | 文化剩余 | 双过线 | 16000元学费/学年 | ||
09062 | 无极县文苑中学(其他县区) | 155 | 文化剩余 | 双过线 | 21000元学费/学年 | ||
09064 | 新乐市新伏羲中学(其他县区) | 39 | 文化剩余 | 双过线 | 11000元学费/学年 | ||
04065 | 石家庄润文高级中学(赞皇) | 26 | 文化剩余 | 460 | 30000元学费/学年 | ||
09065 | 石家庄润文高级中学(其他县区) | 91 | 文化剩余 | 双过线 | 30000元学费/学年 | ||
09066 | 石家庄市鹿鸣高级中学(其他县区) | 169 | 文化剩余 | 双过线 | 60000元学费/学年 | ||
09067 | 石家庄市云臻高级中学有限责任公司(其他县区) | 872 | 文化剩余 | 双过线 | 28000元学费/学年 |
在线报名